Характеристики
Варианты исполнения
| Наименование | блок | Рабочее давление (bar) | Длина рулона | Продавливающее усилие | Наружный Ø (mm) | Внутренний Ø (mm) | only per spool | Дюймы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILO 25-6 | Reel | 10 bar | [40.0] m | 30 bar | 37 mm | 25.4 mm | ✔ | 1" |
| SILO 32-6 | Reel | 10 bar | [40.0] m | 30 bar | 44 mm | 32 mm | ✔ | 1.1/4" |
| SILO 38-6 | Reel | 10 bar | [40.0] m | 30 bar | 50 mm | 38 mm | ✔ | 1.1/2" |
| SILO 51-6.5 | MTR | 10 bar | [40.0] m | 30 bar | 64.5 mm | 50.8 mm | - | 2" |
| SILO 63-7 | MTR | 10 bar | [40.0] m | 30 bar | 77 mm | 63.5 mm | - | 2.1/2" |
| SILO 76-7 | MTR | 10 bar | [40.0] m | 30 bar | 90 mm | 76.2 mm | - | 3" |
| SILO 90-7 | MTR | 10 bar | [40.0] m | 30 bar | 104 mm | 90 mm | - | 3.1/2" |
| SILO 102-8 | MTR | 10 bar | [40.0] m | 30 bar | 118 mm | 101.6 mm | - | 4" |
| SILO 127-9.5 | MTR | 10 bar | [40.0] m | 30 bar | 146 mm | 127 mm | - | 5" |
| SILO 152-10 | MTR | 10 bar | [40.0] m | 30 bar | 172 mm | 152.4 mm | - | 6" |
| SILO 203-11 | MTR | 10 bar | [20.0] m | 30 bar | 225 mm | 203.2 mm | - | 8" |
| SILO 254-11 | MTR | 10 bar | [20.0] m | 30 bar | 276 mm | 254 mm | - | 10" |
Вы ранее просматривали