 
                                                    Характеристики
Варианты исполнения
| Наименование | Мин. радиус изгиба (mm) | Рабочее давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Наружный Ø nom. (mm) | Внутренний Ø nom. (mm) | Толщина стенок (mm) | блок | Длина рулона (m) | only per spool | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW 20 | 65 mm | 16 bar | 64 bar | 31 mm | 19 mm | 6 mm | Reel | [40.0] m | ✔ | 
| TW 25 | 90 mm | 16 bar | 64 bar | 37 mm | 25 mm | 6 mm | Reel | [40.0] m | ✔ | 
| TW 32 | 120 mm | 16 bar | 64 bar | 44 mm | 32 mm | 6 mm | Reel | [40.0] m | ✔ | 
| TW 38 | 155 mm | 16 bar | 64 bar | 51 mm | 38 mm | 6.5 mm | Reel | [40.0] m | ✔ | 
| TW 50 | 215 mm | 16 bar | 64 bar | 66 mm | 50 mm | 7 mm | MTR | [40.0] m | - | 
| TW 60 | 300 mm | 16 bar | 64 bar | 75 mm | 60 mm | 7.5 mm | MTR | [40.0] m | - | 
| TW 63 | 275 mm | 16 bar | 64 bar | 80 mm | 64 mm | 7.5 mm | MTR | [40.0] m | - | 
| TW 75 | 330 mm | 16 bar | 64 bar | 91 mm | 75 mm | 8 mm | MTR | [40.0] m | - | 
| TW 100 | 450 mm | 16 bar | 64 bar | 116 mm | 100 mm | 8 mm | MTR | [40.0] m | - | 
 
                            Вы ранее просматривали