 
                                                    Характеристики
Варианты исполнения
| Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | L1 (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| AC BUEGEL 04 | 5 | 3 | 3/16" | 20.4 mm | 
| AC BUEGEL 08 | 8 | 5 | 5/16" | 40.4 mm | 
| AC BUEGEL 10 | 10 | 6 | 3/8" | 40.4 mm | 
| AC BUEGEL 13 | 12 | 8 | 1/2" | 40.4 mm | 
| AC BUEGEL 16 | 16 | 10 | 5/8" | 40.4 mm | 
| AC BUEGEL 20 | 19 | 12 | 3/4" | 40.4 mm | 
 
                            Вы ранее просматривали