QR (70° Shore NBR)
Свойства
| Материал | NBR, твердость по Шору A 70 | 
| Модель | Кольцо квадратного сечения | 
| Монтаж | во внутренние и внешние пазы | 
| Скорость скольжения макс. | 0.5 m/s | 
| Температура min. | -30 °C | 
| Температура макс. | 110 °C | 
| Рабочее давление | до 150 бар, с опорным кольцом до 400 бар | 
| Рабочие среды | Минеральное масло,Масло-водяные эмульсии, водомасляные эмульсии | 
93 Изделие
| Наименование | a mm | Ø A mm | 
|---|---|---|
| QR 6 | 1.78 | 2.90 | 
| QR 7 | 1.78 | 3.68 | 
| QR 8 | 1.78 | 4.47 | 
| QR 9 | 1.78 | 5.28 | 
| QR 10 | 1.78 | 6.07 | 
| QR 11 | 1.78 | 7.65 | 
| QR 12 | 1.78 | 9.25 | 
| QR 110 | 2.62 | 9.19 | 
| QR 111 | 2.62 | 10.77 | 
| QR 112 | 2.62 | 12.37 | 
| QR 113 | 2.62 | 13.94 | 
| QR 114 | 2.62 | 15.54 | 
| QR 115 | 2.62 | 17.12 | 
| QR 116 | 2.62 | 18.72 | 
| QR 117 | 2.62 | 20.29 | 
| QR 124 | 2.62 | 31.42 | 
| QR 210 | 3.53 | 18.64 | 
| QR 211 | 3.53 | 20.22 | 
| QR 212 | 3.53 | 21.82 | 
| QR 213 | 3.53 | 23.40 | 
| QR 214 | 3.53 | 24.99 | 
| QR 215 | 3.53 | 26.58 | 
| QR 216 | 3.53 | 28.17 | 
| QR 217 | 3.53 | 29.75 | 
| QR 218 | 3.53 | 31.34 | 
| QR 219 | 3.53 | 32.92 | 
| QR 220 | 3.53 | 34.52 | 
| QR 221 | 3.53 | 36.09 | 
| QR 222 | 3.53 | 37.69 | 
| QR 223 | 3.53 | 40.87 | 
| QR 224 | 3.53 | 44.05 | 
| QR 325 | 5.34 | 37.47 | 
| QR 326 | 5.34 | 40.65 | 
| QR 327 | 5.34 | 43.82 | 
| QR 328 | 5.34 | 47.00 | 
| QR 329 | 5.34 | 50.16 | 
| QR 330 | 5.34 | 53.34 | 
| QR 331 | 5.34 | 56.52 | 
| QR 332 | 5.34 | 59.69 | 
| QR 333 | 5.34 | 62.87 | 
| QR 334 | 5.34 | 66.04 | 
| QR 335 | 5.34 | 69.22 | 
| QR 336 | 5.34 | 72.39 | 
| QR 337 | 5.34 | 75.57 | 
| QR 338 | 5.34 | 78.74 | 
| QR 339 | 5.34 | 81.92 | 
| QR 340 | 5.34 | 85.09 | 
| QR 341 | 5.34 | 88.27 | 
| QR 342 | 5.34 | 91.44 | 
| QR 343 | 5.34 | 94.62 | 
| QR 344 | 5.34 | 97.79 | 
| QR 345 | 5.34 | 100.14 | 
| QR 346 | 5.34 | 104.14 | 
| QR 347 | 5.34 | 107.32 | 
| QR 348 | 5.34 | 110.50 | 
| QR 349 | 5.34 | 113.67 | 
| QR 356 | 5.34 | 135.89 | 
| QR 425 | 6.99 | 113.67 | 
| QR 426 | 6.99 | 116.84 | 
| QR 427 | 6.99 | 120.02 | 
| QR 428 | 6.99 | 123.20 | 
| QR 429 | 6.99 | 126.37 | 
| QR 430 | 6.99 | 129.54 | 
| QR 431 | 6.99 | 132.72 | 
| QR 432 | 6.99 | 135.90 | 
| QR 433 | 6.99 | 139.06 | 
| QR 434 | 6.99 | 142.24 | 
| QR 435 | 6.99 | 145.42 | 
| QR 436 | 6.99 | 148.60 | 
| QR 437 | 6.99 | 151.77 | 
| QR 438 | 6.99 | 158.12 | 
| QR 439 | 6.99 | 194.47 | 
| QR 440 | 6.99 | 170.82 | 
| QR 441 | 6.99 | 177.17 | 
| QR 442 | 6.99 | 183.52 | 
| QR 443 | 6.99 | 189.97 | 
| QR 444 | 6.99 | 196.22 | 
| QR 445 | 6.99 | 202.57 | 
| QR 446 | 6.99 | 215.27 | 
| QR 447 | 6.99 | 227.97 | 
| QR 448 | 6.99 | 240.67 | 
| QR 449 | 6.99 | 253.30 | 
| QR 450 | 6.99 | 266.07 | 
| QR 451 | 6.99 | 278.77 | 
| QR 452 | 6.99 | 291.47 | 
| QR 453 | 6.99 | 304.17 | 
| QR 454 | 6.99 | 316.87 | 
| QR 455 | 6.99 | 329.57 | 
| QR 456 | 6.99 | 342.30 | 
| QR 457 | 6.99 | 355.00 | 
| QR 458 | 6.99 | 367.67 | 
| QR 459 | 6.99 | 380.37 | 
| QR 460 | 6.99 | 393.07 | 
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.
 
                     
                             
                                