Характеристики
Варианты исполнения
| Наименование | Диапазон зажима (мм) | Ширина ленты (mm) |
|---|---|---|
| ESK 11-17 | 11 - 17 | 9 mm |
| ESK 15-24 | 15 - 24 | 12 mm |
| ESK 19-28 | 19 - 28 | 12 mm |
| ESK 22-32 | 22 - 32 | 12 mm |
| ESK 26-38 | 25 - 40 | 12 mm |
| ESK 32-44 | 32 - 44 | 12 mm |
| ESK 38-50 | 38 - 50 | 12 mm |
| ESK 44-56 | 44 - 56 | 12 mm |
| ESK 50-65 | 50 - 65 | 12 mm |
| ESK 58-75 | 58 - 75 | 12 mm |
| ESK 68-85 | 68 - 85 | 12 mm |
| ESK 77-95 | 77 - 95 | 12 mm |
| ESK 87-112 | 87 - 112 | 12 mm |
| ESK 104-138 | 104 - 138 | 12 mm |
| ESK 136-165 | 136 - 165 | 12 mm |
| ESK 150-180 | 150 - 180 | 12 mm |
| ESK 175-205 | 175 - 205 | 12 mm |
| ESK 200-231 | 200 - 231 | 12 mm |
| ESK 226-256 | 226 - 256 | 12 mm |
| ESK 251-282 | 251 - 282 | 12 mm |
| ESK 277-307 | 277 - 307 | 12 mm |
Вы ранее просматривали