Характеристики
Описание изделия
Описание - Для быстрого монтажа кабелей, шлангов, маслопроводов и смазочных линий. Крепление винтами.Варианты исполнения
| Наименование | Размер хомута | Наружный Ø трубы d2 (mm) | Ø d1 (mm) | Наружный Ø трубы d2 | L (mm) | B (mm) | e2 (mm) | e1 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBS 106 PA | 1 | 6 mm | 6.5 mm | - | 23 mm | 14.5 mm | 7 mm | 9 mm | 13.5 mm |
| LBS 106.4 PA | 1 | 6.4 mm | 6.5 mm | 1/4" | 23 mm | 14.5 mm | 7 mm | 9 mm | 13.5 mm |
| LBS 108 PA | 1 | 8 mm | 6.5 mm | - | 23 mm | 14.5 mm | 7 mm | 9 mm | 13.5 mm |
| LBS 208 PA | 2 | 8 mm | 6.5 mm | - | 27 mm | 14.5 mm | 7 mm | 11 mm | 18.5 mm |
| LBS 209.5 PA | 2 | 9.5 mm | 6.5 mm | 3/8" | 27 mm | 14.5 mm | 7 mm | 11 mm | 18.5 mm |
| LBS 210 PA | 2 | 10 mm | 6.5 mm | - | 27 mm | 14.5 mm | 7 mm | 11 mm | 18.5 mm |
| LBS 212 PA | 2 | 12 mm | 6.5 mm | - | 27 mm | 14.5 mm | 7 mm | 11 mm | 18.5 mm |
| LBS 212.7 PA | 2 | 12.7 mm | 6.5 mm | 1/2" | 27 mm | 14.5 mm | 7 mm | 11 mm | 18.5 mm |
| LBS 310 PA | 3 | 10 mm | 6.5 mm | - | 34 mm | 14.5 mm | 7 mm | 15 mm | 23.5 mm |
| LBS 312 PA | 3 | 12 mm | 6.5 mm | - | 34 mm | 14.5 mm | 7 mm | 15 mm | 23.5 mm |
| LBS 312.7 PA | 3 | 12.7 mm | 6.5 mm | 1/2" | 34 mm | 14.5 mm | 7 mm | 15 mm | 23.5 mm |
| LBS 313.5 PA | 3 | 13.5 mm | 6.5 mm | - | 34 mm | 14.5 mm | 7 mm | 15 mm | 23.5 mm |
| LBS 314 PA | 3 | 14 mm | 6.5 mm | - | 34 mm | 14.5 mm | 7 mm | 15 mm | 23.5 mm |
| LBS 315 PA | 3 | 15 mm | 6.5 mm | - | 34 mm | 14.5 mm | 7 mm | 15 mm | 23.5 mm |
| LBS 316 PA | 3 | 16 mm | 6.5 mm | 5/8" | 34 mm | 14.5 mm | 7 mm | 15 mm | 23.5 mm |
| LBS 414 PA | 4 | 14 mm | 6.5 mm | - | 40 mm | 14.5 mm | 6 mm | 19 mm | 30.5 mm |
| LBS 415 PA | 4 | 15 mm | 6.5 mm | - | 40 mm | 14.5 mm | 6 mm | 19 mm | 30.5 mm |
| LBS 416 PA | 4 | 16 mm | 6.5 mm | 5/8" | 40 mm | 14.5 mm | 6 mm | 19 mm | 30.5 mm |
| LBS 417.2 PA | 4 | 17.2 mm | 6.5 mm | - | 40 mm | 14.5 mm | 6 mm | 19 mm | 30.5 mm |
| LBS 418 PA | 4 | 18 mm | 6.5 mm | - | 40 mm | 14.5 mm | 6 mm | 19 mm | 30.5 mm |
| LBS 419 PA | 4 | 19 mm | 6.5 mm | 3/4" | 40 mm | 14.5 mm | 6 mm | 19 mm | 30.5 mm |
| LBS 420 PA | 4 | 20 mm | 6.5 mm | - | 40 mm | 14.5 mm | 6 mm | 19 mm | 30.5 mm |
| LBS 421.3 PA | 4 | 21.3 mm | 6.5 mm | - | 40 mm | 14.5 mm | 6 mm | 19 mm | 30.5 mm |
| LBS 422 PA | 4 | 22 mm | 6.5 mm | - | 40 mm | 14.5 mm | 6 mm | 19 mm | 30.5 mm |
Вы ранее просматривали