Характеристики
Варианты исполнения
| Наименование | Размер хомута | G | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SRS IS 1 D | 1 | M 6 | 35 mm | 5 mm |
| SRS IS 2 D | 2 | M 8 | 35 mm | 6 mm |
| SRS IS 3 D | 3 | M 8 | 45 mm | 6 mm |
| SRS IS 4 D | 4 | M 8 | 50 mm | 6 mm |
| SRS IS 5 D | 5 | M 8 | 60 mm | 6 mm |
Вы ранее просматривали