PA 700 SF
Свойства
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие | 
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма | 
| Материал | Сталь | 
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 400 | 
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 3000 PSI | 
| Сокращение | SFL | 
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) | 
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF | 
| Норма | SAE J518,ISO 6162-1 | 
17 Изделие
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | Рабочее давление bar | D mm | H mm | L1 mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA 713 SF | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350.0 | 30.2 | 6.7 | 90.4 | 
| PA 713 SF 20 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350.0 | 38.1 | 6.7 | 91.6 | 
| PA 716 SF 20 | 16 | 10 | 3/8" | 3/4" | 350.0 | 38.1 | 6.7 | 102.6 | 
| PA 720 SF | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350.0 | 38.1 | 6.8 | 116.5 | 
| PA 720 SF 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320.0 | 44.5 | 8.1 | 119.5 | 
| PA 725 SF 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 320.0 | 38.1 | 6.8 | 132.0 | 
| PA 725 SF | 25 | 16 | 1" | 1" | 320.0 | 44.5 | 8.1 | 135.5 | 
| PA 725 SF 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280.0 | 50.8 | 8.1 | 138.5 | 
| PA 732 SF 25 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 280.0 | 44.5 | 8.0 | 145.0 | 
| PA 732 SF 25 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 280.0 | 44.5 | 8.1 | 145.0 | 
| PA 732 SF | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280.0 | 50.8 | 8.1 | 148.5 | 
| PA 732 SF 40 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210.0 | 60.3 | 8.0 | 129.0 | 
| PA 732 SF S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280.0 | 50.8 | 8.0 | 144.5 | 
| PA 732 SF 40 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210.0 | 60.3 | 8.1 | 151.5 | 
| PA 740 SF 32 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 210.0 | 50.8 | 8.1 | 158.0 | 
| PA 740 SF | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210.0 | 60.3 | 8.1 | 166.5 | 
| PA 740 SF 50 | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210.0 | 71.4 | 9.6 | 169.5 | 
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.
 
                     
                             
                                 
                         
                         
                        