SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)

Создать PDF

Описание изделия

Указания - Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!


Комплект поставки - С 2 полуфланцами, комплектом винтов и кольцом круглого сечения

Варианты исполнения

НаименованиеСерия давления Серия Ø RAD (mm) PB (bar) Типоразмер A1 (mm) A SW (mm) E (mm) I (mm) S1 (mm) C (mm) F (mm) D (mm) S2 (mm) S3 (mm) L (mm) Винты
SFCE 3001-90 L 15 M 3000 PSI [L] 15 mm 315 bar 1/2" 30.2 mm M 22 x 1.5 22 mm 17.5 mm 7 mm 40 mm 38.1 mm 45.6 mm 54 mm 43 mm 58 mm8.7 mm (4x) M 8 x 25
SFCE 3002-90 L 22 M 3000 PSI [L] 22 mm 160 bar 3/4" 38.1 mm M 30 x 2 30 mm 22.2 mm 7.5 mm 59 mm 47.6 mm51.8 mm 65 mm 63.5 mm 80 mm10.7 mm (4x) M 10 x 30
SFCE 3003-90 L 28 M 3000 PSI [L] 28 mm 160 bar 1" 44.4 mm M 36 x 2 36 mm26.2 mm 7.5 mm 68 mm 52.4 mm58.4 mm 70 mm 75.5 mm 80 mm10.7 mm (4x) M 10 x 30
SFCE 3004-90 L 35 M 3000 PSI [L] 35 mm 160 bar1.1/4" 50.8 mm M 45 x 2 46 mm30.2 mm 10.5 mm 86 mm 58.7 mm 72.6 mm 79 mm 94.5 mm 116 mm - *2
SFCE 3005-90 L 42 M 3000 PSI [L] 42 mm 160 bar 1.1/2" 60.3 mm M 52 x 2 55 mm 35.7 mm 11 mm 98 mm 69.9 mm82.6 mm 94 mm 104 mm 127 mm13.5 mm (4x) M 12 x 35
SFCE 3001-90 S 16 M 3000 PSI [L, S] 16 mm 350 bar 1/2" 30.2 mm M 24 x 1.5 24 mm 17.5 mm 7.5 mm 40 mm 38.1 mm 45.6 mm 54 mm 42.5 mm 60 mm 8.7 mm (4x) M 8 x 25
SFCE 3003-90 S 25 M 3000 PSI [L, S] 25 mm 315 bar 1" 44.4 mm M 36 x 2 36 mm 26.2 mm 12 mm 68 mm 52.4 mm58.4 mm 70 mm 71 mm 95 mm10.7 mm (4x) M 10 x 30
SFCE 3003-90 S 30 M 3000 PSI [L, S] 30 mm 315 bar 1" 44.4 mm M 42 x 2 46 26.2 mm 13.5 mm 68 mm 52.4 mm 58.4 mm 70 mm 69.5 mm 96 mm10.7 mm (4x) M 10 x 30
SFCE 3005-90 S 38 M 3000 PSI [L, S] 38 mm 210 bar1.1/2" 60.3 mm M 52 x 2 55 mm 35.7 mm 16 mm 98 mm 69.9 mm 82.6 mm 94 mm 99 mm 130 mm13.5 mm (4x) M 12 x 35
SFCE 6001-90 S 16 M 6000 PSI [S] 16 mm 400 bar1/2" 31.8 mm M 24 x 1.5 24 mm18.2 mm 8.5 mm 40 mm 40.5 mm47.2 mm 56 mm 41.5 mm 60 mm 8.7 mm (4x) M 8 x 30
SFCE 6002-90 S 25 M 6000 PSI [S] 25 mm 400 bar 3/4" 41.3 mm M 36 x 2 36 mm 23.8 mm 12 mm 62 mm 50.8 mm 60 mm 71 mm 59 mm 83 mm 10.7 mm (4x) M 10 x 35
SFCE 6002-90 S 30 M 6000 PSI [S] 30 mm 400 bar3/4" 41.3 mm M 42 x 2 46 mm 23.8 mm 13.5 mm 62 mm 50.8 mm60 mm 71 mm 57.5 mm 84 mm 10.7 mm (4x) M 10 x 35
SFCE 6003-90 S 25 M 6000 PSI [S] 25 mm 400 bar1" 47.6 mm M 36 x 2 36 mm27.8 mm 12 mm 74 mm 57.2 mm 69.6 mm 81 mm 73 mm 97 mm - (4x) M 12 x 45
SFCE 6003-90 S 30 M 6000 PSI [S] 30 mm 400 bar 1" 47.6 mm M 42 x 2 46 mm 27.8 mm 13.5 mm 74 mm 57.2 mm 69.6 mm 81 mm 71.5 mm 98 mm - (4x) M 12 x 45
SFCE 6004-90 S 38 M 6000 PSI [S] 38 mm 315 bar 1.1/4" 54 mm M 52 x 2 55 mm 31.8 mm 16 mm 96 mm 66.7 mm77.2 mm 95 mm 91 mm 122 mm- (4x) M 14 x 50
SFCE 6005-90 S 38 M 6000 PSI [S] 38 mm 315 bar 1.1/2" 63.5 mm M 52 x 2 55 mm36.5 mm 16 mm 111 mm 79.4 mm 95 mm 113 mm 91 mm 122 mm17 mm (4x) M 16 x 55

Нужна консультация?

На любой вопрос ответит наш опытный специалист

Медведев Игорь Викторович

Специалист отдела продаж для юр.лиц