Наименование | Серия давления | Типоразмер | A | Ø B (mm) |
---|---|---|---|---|
GFS 80 G U | 3000 PSI | 1/2" | G 1/2" -14 | 13 mm |
GFS 80 G 3/8 U | 3000 PSI | 1/2" | G 3/8" -19 | 13 mm |
GFS 100 G U | 3000 PSI | 3/4" | G 3/4" -14 | 19 mm |
GFS 100 G 1/2 U | 3000 PSI | 3/4" | G 1/2" -14 | 13 mm |
GFS 102 G U | 3000 PSI | 1" | G 1" -11 | 25 mm |
GFS 102 G 3/4 U | 3000 PSI | 1" | G 3/4" -14 | 19 mm |
GFS 104 G U | 3000 PSI | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 32 mm |
GFS 104 G 1 U | 3000 PSI | 1.1/4" | G 1" -11 | 25 mm |
GFS 106 G U | 3000 PSI | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 38 mm |
GFS 106 G 1 1/4 U | 3000 PSI | 1.1/2" | G 1.1/4" -11 | 32 mm |
Вы ранее просматривали