Пресс-ниппель из оцинкованной стали
Hansa-Flex обозначение*** |
Cast артикул** |
Внутр. ⌀рукава | ⌀трубы ORFS | ORFS* | L1* | CH1* | Рабочее давление бар* |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Дюймы | M | W | ||||||
PN06HJOF | 804201 | 6 | 1/4 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 24,5 | 17 | 450 |
PN06HJOF10 | 804202 | 6 | 1/4 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 27 | 19 | 450 |
PN08HJOF10 | 804203 | 8 | 5/16 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 27,5 | 19 | 350 |
PN10HJOF | 804204 | 10 | 3/8 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 27,5 | 19 | 445 |
PN10HJOF13 | 804205 | 10 | 3/8 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | 30 | 22 | 445 |
PN13HJOF | 804206 | 12 | 1/2 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | 30 | 22 | 415 |
PN13HJOF16 | 804207 | 12 | 1/2 | 14-15-16 | 5/8 | 1-14 | 34,5 | 27 | 415 |
PN13HJOF20 | 804208 | 12 | 1/2 | 18-20 | 3/4 | 13/16-12 | 37,5 | 32 | 415 |
PN16HJOF | 804209 | 16 | 5/8 | 14-15-16 | 5/8 | 1-14 | 35 | 27 | 350 |
PN16HJOF20 | 804210 | 16 | 5/8 | 18-20 | 3/4 | 13/16-12 | 38 | 32 | 350 |
PN20HJOF | 804211 | 19 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 13/16-12 | 38,5 | 32 | 350 |
PN20HJOF25 | 804212 | 19 | 3/4 | 22-25 | 7/8-1 | 17/16-12 | 40,5 | 41 | 350 |
PN25HJOF | 804213 | 25 | 1 | 22-25 | 7/8-1 | 17/16-12 | 42 | 41 | 280 |
PN32HJOF | 804214 | 31 | 11/4 | 28-30-32 | 11/4 | 111/16-12 | 45 | 46 | 210 |
PN40HJOF | 804215 | 38 | 11/2 | 35-38 | 11/2 | 2-12 | 47,5 | 55 | 185 |
* Для арматуры производства Cast
** Арматура из нержавеющей стали имеет маркировку PN_HJOF VA в номенклатуре Hansa-Flex и 81xxxx в номенклатуре Cast