Пресс-ниппель из оцинкованной стали
Hansa-Flex обозначение*** |
Cast артикул** |
Внутр. ⌀рукава | ⌀трубы ORFS | ORFS* | L1* | L2* | CH1* | Рабочее давление бар* |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Дюймы | M | W | |||||||
PN06AJF45 | 804501 | 6 | 1/4 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 12 | 42 | 17 | 450 |
PN06AJF1045 | 804502 | 6 | 1/4 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 14,5 | 44,5 | 22 | 450 |
PN08AJF1045 | 804503 | 8 | 5/16 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 14 | 45,5 | 22 | 350 |
PN10AJF45 | 804504 | 10 | 3/8 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 15 | 50,5 | 22 | 445 |
PN10AJF1345 | 804505 | 10 | 3/8 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | 17 | 53 | 24 | 445 |
PN13AJF45 | 804506 | 12 | 1/2 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | 16,5 | 57 | 24 | 415 |
PN13AJF1645 | 804507 | 12 | 1/2 | 14-15-16 | 5/8 | 1-14 | 19,5 | 60 | 30 | 415 |
PN13AJF2045 | 804508 | 12 | 1/2 | 18-20 | 3/4 | 13/16-12 | 21,5 | 62 | 36 | 415 |
PN16AJF45 | 804509 | 16 | 5/8 | 14-15-16 | 5/8 | 1-14 | 19,5 | 65 | 30 | 350 |
PN16AJF2045 | 804510 | 16 | 5/8 | 18-20 | 3/4 | 13/16-12 | 21,5 | 67 | 36 | 350 |
PN20AJF45 | 804511 | 19 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 13/16-12 | 24,5 | 79,5 | 36 | 350 |
PN20AJF2545 | 804512 | 19 | 3/4 | 22-25 | 7/8-1 | 17/16-12 | 27 | 82 | 41 | 350 |
PN25AJF45 | 804513 | 25 | 1 | 22-25 | 7/8-1 | 17/16-12 | 26 | 98,5 | 46 | 280 |
PN32AJF45 | 804514 | 31 | 11/4 | 28-30-32 | 11/4 | 111/16-12 | 31 | 118 | 50 | 210 |
PN40AJF45 | 804515 | 38 | 11/2 | 35-38 | 11/2 | 2-12 | 37,5 | 152 | 60 | 185 |
* Для арматуры производства Cast
** Арматура из нержавеющей стали имеет маркировку PN_AJF45 VA в номенклатуре Hansa-Flex и 81xxxx в номенклатуре Cast