Пресс-ниппель из оцинкованной стали
Hansa-Flex обозначение*** |
Cast артикул** |
Внутр. ⌀ рукава | Конус JIC 37°* |
L1* | CH1* | Рабочее давление бар* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Дюймы | ||||||
PN04AJ06 | 801701 | 5 | 3/16 | 7/16-20 | 13,5 | 14 | 415 |
PN04AJ08 | 801702 | 5 | 3/16 | 1/2-20 | 13,5 | 17 | 415 |
PN06AJ | 801703 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 13,5 | 14 | 450 |
PN06AJ08 | 801704 | 6 | 1/4 | 1/2-20 | 13,5 | 17 | 450 |
PN06AJ10 | 801705 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 13,5 | 19 | 350 |
PN08AJ10 | 801706 | 8 | 5/16 | 9/16-18 | 14 | 19 | 350 |
PN10AJ | 801707 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 14 | 19 | 350 |
PN10AJ13 | 801708 | 10 | 3/8 | 3/4-16 | 17 | 24 | 350 |
PN10AJ16 | 801709 | 10 | 3/8 | 7/8-14 | 17 | 27 | 350 |
PN13AJ | 801710 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 17 | 24 | 350 |
PN13AJ16 | 801711 | 12 | 1/2 | 7/8-14 | 17 | 27 | 350 |
PN13AJ20 | 801712 | 12 | 1/2 | 11/16-12 | 19,5 | 32 | 350 |
PN16AJ | 801713 | 16 | 5/8 | 7/8-14 | 17,5 | 27 | 350 |
PN16AJ20 | 801714 | 16 | 5/8 | 11/16-12 | 20 | 32 | 350 |
PN20AJ | 801715 | 19 | 3/4 | 11/16-12 | 20,5 | 32 | 350 |
PN20AJ14 | 801716 | 19 | 3/4 | 13/16-12 | 20,5 | 36 | 290 |
PN20AJ25 | 801717 | 19 | 3/4 | 15/16-12 | 21,5 | 41 | 290 |
PN25AJ | 801718 | 25 | 1 | 15/16-12 | 22 | 41 | 280 |
PN25AJ32 | 801819 | 25 | 1 | 15/8-12 | 23 | 50 | 240 |
PN32AJ | 801820 | 31 | 11/4 | 15/8-12 | 24 | 50 | 210 |
PN32AJ40 | 801821 | 31 | 11/4 | 17/8-12 | 28 | 60 | 210 |
PN40AJ | 801822 | 38 | 11/2 | 17/8-12 | 29 | 60 | 185 |
PN50AJ | 801823 | 51 | 2 | 21/2-12 | 32,5 | 75 | 100 |
* Для арматуры производства Cast
** Арматура из нержавеющей стали имеет маркировку PN_AJ VA в номенклатуре Hansa-Flex и 81xxxx в номенклатуре Cast