Пресс-ниппель из оцинкованной стали
Hansa-Flex обозначение*** |
Cast артикул*** |
Внутр. ⌀ рукава | Конус 24° D1*/** |
m* | L1* | L2* | CH1* | Рабочее давление бар* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Дюймы | ||||||||
PN04AOL45 | 801201 | 5 | 3/16 | 6L | 12x1,5 | 16,5 | 46 | 14 | 315 |
PN04AOL0645 | 801203 | 5 | 3/16 | 8L | 14x1,5 | 17 | 46,5 | 17 | 315 |
PN06AOL45 | 801206 | 6 | 1/4 | 8L | 14x1,5 | 17 | 46,5 | 17 | 315 |
PN06AOL0845 | 801208 | 6 | 1/4 | 10L | 16x1,5 | 17,5 | 47 | 19 | 315 |
PN06AOL1045 | 801210 | 6 | 1/4 | 12L | 18x1,5 | 18,5 | 47,5 | 22 | 315 |
PN08AOL45 | 801212 | 8 | 5/16 | 10L | 16x1,5 | 17,5 | 48,5 | 19 | 315 |
PN08AOL1045 | 801214 | 8 | 5/16 | 12L | 18x1,5 | 17,5 | 49 | 22 | 315 |
PN10AOL45 | 801216 | 10 | 3/8 | 12L | 18x1,5 | 18,5 | 54 | 22 | 315 |
PN10AOL1345 | 801219 | 10 | 3/8 | 15L | 22x1,5 | 21 | 56,5 | 27 | 315 |
PN13AOL45 | 801221 | 12 | 1/2 | 15L | 22x1,5 | 20,5 | 60 | 27 | 315 |
PN13AOL1645 | 801223 | 12 | 1/2 | 18L | 26x1,5 | 22,5 | 62,5 | 32 | 315 |
PN16AOL45 | 801224 | 16 | 5/8 | 18L | 26x1,5 | 22,5 | 67 | 32 | 315 |
PN20AOL45 | 801227 | 19 | 3/4 | 22L | 30x2 | 27 | 81 | 36 | 160 |
PN25AOL45 | 801230 | 25 | 1 | 28L | 36x2 | 29,5 | 99,5 | 41 | 160 |
PN32AOL45 | 801232 | 31 | 11/4 | 35L | 45x2 | 37 | 122 | 50 | 160 |
PN40AOL45 | 801234 | 38 | 11/2 | 42L | 52x2 | 43 | 155,5 | 60 | 160 |
PN04AOS0345 | 801202 | 5 | 3/16 | 6S | 14x1,5 | 16,5 | 46 | 17 | 415 |
PN04AOS45 | 801204 | 5 | 3/16 | 8S | 16x1,5 | 17 | 46,5 | 19 | 415 |
PN06AOS0345 | 801205 | 6 | 1/4 | 6S | 14x1,5 | 16,5 | 46 | 17 | 450 |
PN06AOS0445 | 801207 | 6 | 1/4 | 8S | 16x1,5 | 17 | 46,5 | 19 | 450 |
PN06AOS45 | 801209 | 6 | 1/4 | 10S | 18x1,5 | 17,5 | 47 | 22 | 450 |
PN06AOS0845 | 801211 | 6 | 1/4 | 12S | 20x1,5 | 18,5 | 47,5 | 24 | 450 |
PN08AOS0645 | 801213 | 8 | 5/16 | 10S | 18x1,5 | 17,5 | 48,5 | 22 | 350 |
PN08AOS45 | 801215 | 8 | 5/16 | 12S | 20x1,5 | 18 | 49 | 24 | 350 |
PN10AOS0845 | 801217 | 10 | 3/8 | 12S | 20x1,5 | 18,5 | 54 | 24 | 445 |
PN10AOS45 | 801218 | 10 | 3/8 | 14S | 22x1,5 | 22,5 | 57,5 | 27 | 445 |
PN13AOS1045 | 801220 | 12 | 1/2 | 14S | 22x1,5 | 22 | 62 | 27 | 415 |
PN13AOS45 | 801222 | 12 | 1/2 | 16S | 24x1,5 | 21,5 | 61,5 | 30 | 400 |
PN16AOS45 | 801225 | 16 | 5/8 | 20S | 30x2 | 25,5 | 70 | 36 | 350 |
PN20AOS1645 | 801226 | 19 | 3/4 | 20S | 30x2 | 28,5 | 82,5 | 36 | 350 |
PN20AOS45 | 801228 | 19 | 3/4 | 25S | 36x2 | 31 | 85 | 41 | 350 |
PN25AOS2045 | 801229 | 25 | 1 | 25S | 36x2 | 29,5 | 99,5 | 41 | 280 |
PN25AOS45 | 801231 | 25 | 1 | 30S | 42x2 | 34 | 104,5 | 50 | 280 |
PN32AOS45 | 801233 | 31 | 11/4 | 38S | 52x2 | 38,5 | 123,5 | 60 | 210 |
* Для арматуры производства Cast
** -L — лёгкая серия, -S — тяжёлая серия
*** Арматура из нержавеющей стали имеет маркировку PN_AOL45/AOS45 VA в номенклатуре Hansa-Flex и 81xxxx в номенклатуре Cast