Пресс-ниппель из оцинкованной стали
Hansa-Flex обозначение** |
Cast артикул** |
Внутр. ⌀ рукава | G* | L1* | CH1* | Рабочее давление бар* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Дюймы | ||||||
PN04HB | 802601 | 5 | 3/16 | 1/8 | 19 | 14 | 400 |
PN04HB06 | 802602 | 5 | 3/16 | 1/4 | 22,5 | 19 | 400 |
PN06HB02 | 802603 | 6 | 1/4 | 1/8 | 19 | 14 | 400 |
PN06HB | 802604 | 6 | 1/4 | 1/4 | 22,5 | 19 | 400 |
PN06HB10 | 802605 | 6 | 1/4 | 3/8 | 25,5 | 22 | 400 |
PN08HB06 | 802606 | 8 | 5/16 | 1/4 | 23 | 19 | 350 |
PN08HB10 | 802607 | 8 | 5/16 | 3/8 | 26 | 22 | 350 |
PN10HB06 | 802608 | 10 | 3/8 | 1/4 | 23 | 19 | 400 |
PN10HB | 802609 | 10 | 3/8 | 3/8 | 26 | 22 | 400 |
PN10HB13 | 802610 | 10 | 3/8 | 1/2 | 29,5 | 27 | 350 |
PN13HB10 | 802611 | 12 | 1/2 | 3/8 | 26 | 22 | 400 |
PN13HB | 802612 | 12 | 1/2 | 1/2 | 29,5 | 27 | 350 |
PN13HB16 | 802613 | 12 | 1/2 | 5/8 | 32 | 30 | 350 |
PN13HB20 | 802614 | 12 | 1/2 | 3/4 | 33 | 32 | 315 |
PN16HB | 802615 | 16 | 5/8 | 5/8 | 32,5 | 30 | 350 |
PN16HB20 | 802616 | 16 | 5/8 | 3/4 | 33,5 | 32 | 315 |
PN20HB | 802617 | 19 | 3/4 | 3/4 | 34 | 32 | 315 |
PN20HB25 | 802618 | 19 | 3/4 | 1 | 38,5 | 41 | 250 |
PN25HB | 802619 | 25 | 1 | 1 | 39 | 41 | 250 |
PN25HB32 | 802620 | 25 | 1 | 11/4 | 40 | 50 | 200 |
PN32HB | 802621 | 31 | 11/4 | 11/4 | 45,5 | 50 | 200 |
PN32HB40 | 802622 | 31 | 11/4 | 11/2 | 46 | 55 | 160 |
PN40HB | 802623 | 38 | 11/2 | 11/2 | 49,5 | 55 | 160 |
PN40HB50 | 802624 | 38 | 11/2 | 2 | 55 | 70 | 125 |
PN50HB | 802625 | 51 | 2 | 2 | 58,5 | 70 | 125 |
PN06HB13 | 802626 | 6 | 1/4 | 1/2 | 29 | 27 | 350 |
PN08HB13 | 802627 | 8 | 5/16 | 1/2 | 29,5 | 27 | 350 |
* Для арматуры производства Cast
** Арматура из нержавеющей стали имеет маркировку PN_HB VA в номенклатуре Hansa-Flex и 81xxxx в номенклатуре Cast