K-TR PA 12 ROLLE
Свойства
| Betriebstemperatur | -60 °C bis +100 °C (PA 12) | 
| Материал | Polyamid PA 12, hard (according to DIN 73378) | 
| Свойства | Resistant to corrosion, vibration, impact, ageing, high pressures and heat | 
9 Изделие
| Наименование | Внутренний Ø шланга mm | Внешний Ø шланга mm | _____ ______ m | макс. рабочее давление при 20°C bar | 
|---|---|---|---|---|
| K- 07 10 04 77 | 9.0 | 12.0 | 25 | 19 | 
| K- 07 10 04 79 | 12.0 | 15.0 | 25 | 15 | 
| K- 07 10 04 81 | 14.0 | 18.0 | 25 | 16 | 
| K- 07 10 04 83 | 18.0 | 22.0 | 25 | 14 | 
| K- 07 10 04 76 | 9.0 | 12.0 | 100 | 19 | 
| K- 07 10 04 78 | 12.0 | 15.0 | 100 | 15 | 
| K- 07 10 04 80 | 14.0 | 18.0 | 100 | 16 | 
| K- 07 10 04 82 | 18.0 | 22.0 | 100 | 14 | 
| K- 07 10 04 84 | 23.0 | 28.0 | 50 | 14 | 
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.
 
                     
                             
                         
                         
                        