SIH 100 - SIH 700
Свойства
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Материал | Сталь |
Тип обоймы | без зачистки шланга |
23 Изделие
Наименование | DN* | Размер |
D1
mm |
Zoll |
D2
mm |
D3
mm |
LF
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIH 103 | 3 | 2 | 11.3 | - | 10.0 | 6.5 | 17 |
SIH 104 | 4 | 3 | 13.2 | 3/16" | 12.0 | 7.5 | 20 |
SIH 106 | 6 | 4 | 14.8 | 1/4" | 13.5 | 10.0 | 20 |
SIH 108 | 8 | 5 | 17.0 | 5/16" | 16.0 | 11.7 | 20 |
SIH 110 | 10 | 6 | 20.6 | 3/8" | 19.0 | 13.8 | 26 |
SIH 113 | 12 | 8 | 26.5 | 1/2" | 24.5 | 17.0 | 33 |
SIH 116 | 16 | 10 | 30.0 | 5/8" | 28.0 | 20.5 | 34 |
SIH 204 | 4 | 3 | 13.2 | 3/16" | 12.0 | 7.5 | 17 |
SIH 206 | 6 | 4 | 14.8 | 1/4" | 13.5 | 10.0 | 20 |
SIH 304 | 4 | 3 | 14.6 | 3/16" | 13.5 | 7.5 | 20 |
SIH 306 | 6 | 4 | 16.3 | 1/4" | 15.0 | 10.0 | 20 |
SIH 308 | 8 | 5 | 18.5 | 5/16" | 17.0 | 11.7 | 21 |
SIH 310 | 10 | 6 | 23.9 | 3/8" | 22.0 | 15.6 | 32 |
SIH 404 | 4 | 3 | 14.6 | 3/16" | 13.5 | 7.5 | 20 |
SIH 408 | 8 | 5 | 19.6 | 5/16" | 18.0 | 13.8 | 21 |
SIH 413 | 12 | 8 | 28.3 | 1/2" | 26.5 | 19.5 | 33 |
SIH 504 | 4 | 3 | 10.3 | 3/16" | 9 | 5.5 | 17 |
SIH 510 | 10 | 6 | 16.1 | 3/8" | 15.0 | 11.7 | 20 |
SIH 513 | 12 | 8 | 19.6 | 1/2" | 18.0 | 13.8 | 21 |
SIH 605 | 4 | 3 | 12.1 | 3/16" | 11.0 | 6.5 | 17 |
SIH 606 | 6 | 4 | 14.6 | 1/4" | 13.5 | 7.5 | 20 |
SIH 706 | 6 | 4 | 16.4 | 1/4" | 15.0 | 7.5 | 20 |
SIH 713 | 12 | 8 | 25.0 | 1/2" | 23.0 | 17.0 | 32 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.