K-SVKM NW 7,2 SCHL-TUE VA
Свойства
Feder, Sprengring | Edelstahl 1.4310 |
Gehäuse, Hülse, Ventilkörper | Edelstahl 1.4305 |
Medientemperatur | -25 °C bis +200 °C |
Verriegelungsstifte | Edelstahl 1.4401 |
Уплотнение | FKM |
Рабочее давление | 1 - 35 bar and rough vacuum |
5 Изделие
Наименование |
Расход nom.
l/min |
SW
mm |
Длина
mm |
Соединение |
---|---|---|---|---|
K- 07 35 07 65 | 1000 | 22 | 59.0 | Stem, I.D. 6 |
K- 07 35 12 65 | 1000 | 22 | 59.0 | Stem, I.D. 8 |
K- 07 35 07 66 | 1000 | 22 | 59.0 | Stem, I.D. 9 |
K- 07 35 12 66 | 1000 | 22 | 59.0 | Stem, I.D. 10 |
K- 07 35 07 67 | 1000 | 22 | 59.0 | Stem, I.D. 13 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.