SKFS HL / SKFS HS
Свойства
Благодаря стабильной конструкции они рассчитаны на тяжелые услов | |
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Материал | Сталь |
Модель | Муфта с переборочным соединением |
Область применения | Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д. |
Остаточное давление: | Возможно соединение под остаточным давлением |
При правильном монтаже резьбовая гильза полностью прикрывает тор | |
Самостопорящаяся резьба предотвращает самопроизвольное отвинчива | |
Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 24° |
33 Изделие
Наименование | Baugröße |
Рабочее давление
bar |
DN* | Серия | Резьба муфты | Anschlussgewinde |
Для наружного Ø трубы
mm |
Температура минерального масла min.
°C |
Температура минерального масла макс.
°C |
SF подсоед.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFS 04 HL 1 | 1 | 315.0 | 4 | L | Rd. 24 x 2 | M 12x1,5 | 6 | -25 | 100 | 4 |
SKFS 06 HL 1 | 1 | 315.0 | 6 | L | Rd. 24 x 2 | M 14x1,5 | 8 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 06 HL 2 | 2 | 315.0 | 6 | L | Rd. 28 x 2 | M 14x1,5 | 8 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 06 HL 3 | 3 | 300.0 | 6 | L | Rd. 36 x 2 | M 14x1,5 | 8 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 08 HL 2 | 2 | 315.0 | 8 | L | Rd. 28 x 2 | M 16x1,5 | 10 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 08 HL 3 | 3 | 300.0 | 8 | L | Rd. 36 x 2 | M 16x1,5 | 10 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 10 HL 3 | 3 | 300.0 | 10 | L | Rd. 36 x 2 | M 18x1,5 | 12 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 10 HL 4 | 4 | 250.0 | 10 | L | Rd. 42 x 2 | M 18x1,5 | 12 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 13 HL 3 | 3 | 300.0 | 12 | L | Rd. 36 x 2 | M 22x1,5 | 15 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 13 HL 4 | 4 | 250.0 | 12 | L | Rd. 42 x 2 | M 22x1,5 | 15 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 16 HL 3 | 3 | 300.0 | 16 | L | Rd. 36 x 2 | M 26x1,5 | 18 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 16 HL 4 | 4 | 250.0 | 16 | L | Rd. 42 x 2 | M 26x1,5 | 18 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 16 HL 5 | 5 | 250.0 | 16 | L | Rd. 48 x 3 | M 26x1,5 | 18 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 20 HL 5 | 5 | 250.0 | 19 | L | Rd. 48 x 3 | M 30x2 | 22 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 25 HL 5 | 5 | 250.0 | 25 | L | Rd. 48 x 3 | M 36x2 | 28 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 32 HL 6 | 6 | 160.0 | 31 | L | Rd. 70 x 3 | M 45x2 | 35 | -25 | 100 | 4 |
SKFS 40 HL 6 | 6 | 160.0 | 38 | L | Rd. 70 x 3 | M 52x2 | 42 | -25 | 100 | 4 |
SKFS 04 HS 1 | 1 | 400.0 | 4 | S | Rd. 24 x 2 | M 16x1,5 | 8 | -25 | 100 | 4 |
SKFS 06 HS 2 | 2 | 325.0 | 6 | S | Rd. 28 x 2 | M 18x1,5 | 10 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 06 HS 3 | 3 | 300.0 | 6 | S | Rd. 36 x 2 | M 18x1,5 | 10 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 08 HS 2 | 2 | 325.0 | 8 | S | Rd. 28 x 2 | M 20x1,5 | 12 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 08 HS 3 | 3 | 300.0 | 8 | S | Rd. 36 x 2 | M 20x1,5 | 12 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 10 HS 3 | 3 | 300.0 | 10 | S | Rd. 36 x 2 | M 22x1,5 | 14 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 10 HS 4 | 4 | 250.0 | 10 | S | Rd. 42 x 2 | M 22x1,5 | 14 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 13 HS 3 | 3 | 300.0 | 12 | S | Rd. 36 x 2 | M 24x1,5 | 16 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 13 HS 4 | 4 | 250.0 | 12 | S | Rd. 42 x 2 | M 24x1,5 | 16 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 16 HS 4 | 4 | 250.0 | 16 | S | Rd. 42 x 2 | M 30x2 | 20 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 16 HS 5 | 5 | 250.0 | 16 | S | Rd. 48 x 3 | M 30x2 | 20 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 20 HS 5 | 5 | 250.0 | 19 | S | Rd. 48 x 3 | M 36x2 | 25 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 25 HS 5 | 5 | 250.0 | 25 | S | Rd. 48 x 3 | M 42x2 | 30 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 25 HS 6 | 6 | 250.0 | 25 | S | Rd. 70 x 3 | M 42x2 | 30 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 32 HS 5 | 5 | 250.0 | 31 | S | Rd. 48 x 3 | M 52x2 | 38 | -30 | 100 | 4 |
SKFS 32 HS 6 | 6 | 250.0 | 31 | S | Rd. 70 x 3 | M 52x2 | 38 | -30 | 100 | 4 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.