KLIMA
Свойства
| Gummi-Zwischenschicht | Butylgruppe = Feuchtigskeitsaufnahmewerte,70% geringer als nach SAEJ2064 gefordert |
| Вставка | Оплетка из полиэфира |
| Область применения | Хладагенты (кондиционирование) |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура макс. | 125 °C |
| Цвет | черный |
| Норма | Превышает SAEJ2064 тип E |
| Внутренний слой | Полиамид = R134a, значения истечения на 75% меньше, чем требуется согласно SAEJ2064 |
| Наружный слой | Бутильная группа = значения влагопоглощения,на 70% меньше, чем требуется согласно SAEJ2064 |
| Рабочие среды | Компрессорные масла: PAG, эфир, минеральное масло, алкилбензол,Хладагенты: R134a, R404a |
6 Изделие
| Наименование | DN* | Дюймы | Размер |
Внутренний Ø nom.
mm |
Наружный Ø nom.
mm |
Рабочее давление
bar |
Продавливающее усилие
bar |
Мин. радиус изгиба
mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLIMA 04 | 5 | 3/16" | 3 | 5.1 | 11.2 | 35.0 | 175 | 40 |
| KLIMA 08 | 8 | 5/16" | 5 | 8.0 | 14.9 | 35.0 | 175 | 51 |
| KLIMA 10 | 10 | 3/8" | 6 | 10.5 | 17.9 | 35.0 | 175 | 63 |
| KLIMA 13 | 12 | 1/2" | 8 | 13.1 | 19.9 | 35.0 | 175 | 76 |
| KLIMA 16 | 16 | 5/8" | 10 | 16.3 | 24.8 | 35.0 | 175 | 101 |
| KLIMA 20 | 19 | 3/4" | 12 | 22.6 | 30.6 | 35.0 | 140 | 178 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.