Наименование | Дюймы | Внутренний Ø (mm) | Толщина стенок (mm) | блок |
---|---|---|---|---|
GOLDSCHLANGE 10 | 3/8" | 10 mm | 3.5 mm | Reel |
GOLDSCHLANGE 13 | 1/2" | 13 mm | 3.9 mm | Reel |
GOLDSCHLANGE 16 | 5/8" | 16 mm | 3.6 mm | Reel |
GOLDSCHLANGE 19 | 3/4" | 19 mm | 4.4 mm | Reel |
GOLDSCHLANGE 22 | 7/8" | 22 mm | 4.5 mm | Reel |
GOLDSCHLANGE 25 | 1" | 25 mm | 4.5 mm | Reel |
GOLDSCHLANGE 32 | 1.1/4" | 32 mm | 5.5 mm | Reel |
GOLDSCHLANGE 38 | 1.1/2" | 38 mm | 6.5 mm | Reel |
GOLDSCHLANGE 50 | 2" | 50 mm | 7.5 mm | Reel |
Вы ранее просматривали