Наименование | Дюймы | Внутренний Ø (mm) | Рабочее давление (bar) | Длина рулона (m) |
---|---|---|---|---|
FALTBAU 52X10 M | 2" | 52 mm | 16 bar | [10.0] m |
FALTBAU 52X15 M | 2" | 52 mm | 16 bar | [15.0] m |
FALTBAU 52X20 M | 2" | 52 mm | 16 bar | [20.0] m |
FALTBAU 52X30 M | 2" | 52 mm | 16 bar | [30.0] m |
FALTBAU 76X10 M | 3" | 76 mm | 16 bar | [10.0] m |
FALTBAU 76X15 M | 3" | 76 mm | 16 bar | [15.0] m |
FALTBAU 76X20 M | 3" | 76 mm | 16 bar | [20.0] m |
FALTBAU 76X30 M | 3" | 76 mm | 16 bar | [30.0] m |
FALTBAU 102X10 M | 4" | 102 mm | 12 bar | [10.0] m |
FALTBAU 102X15 M | 4" | 102 mm | 12 bar | [15.0] m |
Вы ранее просматривали