Наименование | Дюймы | Внутренний Ø nom. (mm) | Наружный Ø nom. (mm) | блок |
---|---|---|---|---|
SILO 25-6 | 1" | 25.4 mm | 37 mm | Reel |
SILO 32-6 | 1.1/4" | 32 mm | 44 mm | Reel |
SILO 38-6 | 1.1/2" | 38 mm | 50 mm | Reel |
SILO 51-6.5 | 2" | 50.8 mm | 64.5 mm | MTR |
SILO 63-7 | 2.1/2" | 63.5 mm | 77 mm | MTR |
SILO 76-7 | 3" | 76.2 mm | 90 mm | MTR |
SILO 90-7 | 3.1/2" | 90 mm | 104 mm | MTR |
SILO 102-8 | 4" | 101.6 mm | 118 mm | MTR |
SILO 127-9.5 | 5" | 127 mm | 146 mm | MTR |
SILO 152-10 | 6" | 152.4 mm | 172 mm | MTR |
Вы ранее просматривали