Наименование | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Допуски Дв / Дн (mm) | Радиус изгиба, статический (mm) |
---|---|---|---|---|
DCB 020 S | 19.5 mm | 31.2 mm | 0.4 mm | 55 mm |
DCB 025 S | 25.6 mm | 39.7 mm | 0.4 mm | 70 mm |
DCB 032 S | 32.6 mm | 47.7 mm | 0.4 mm | 80 mm |
DCB 040 S | 39.6 mm | 56 mm | 0.5 mm | 100 mm |
DCB 050 S | 51 mm | 69.5 mm | 0.5 mm | 130 mm |
DCB 065 S | 65.5 mm | 90.2 mm | 0.6 mm | 175 mm |
DCB 080 S | 76.1 mm | 102.3 mm | 0.6 mm | 200 mm |
DCB 100 S | 102.4 mm | 129.8 mm | 1 mm | 250 mm |
DCB 125 S | 127.5 mm | 157.5 mm | 1 mm | 325 mm |
DCB 150 S | 151.5 mm | 183 mm | 1 mm | 375 mm |
Вы ранее просматривали