Наименование | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Допуски Дв / Дн (mm) | Радиус изгиба, статический (mm) |
---|---|---|---|---|
ABB 006 S | 6.2 mm | 13 mm | 0.2 mm | 40 mm |
ABB 008 S | 8 mm | 16.1 mm | 0.2 mm | 50 mm |
ABB 010 S | 10 mm | 19.1 mm | 0.3 mm | 60 mm |
ABB 013 S | 12.1 mm | 21.9 mm | 0.3 mm | 70 mm |
ABB 016 S | 16.1 mm | 27.8 mm | 0.3 mm | 90 mm |
Вы ранее просматривали