Наименование | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Допуски Дв / Дн (mm) | Радиус изгиба, статический (mm) |
---|---|---|---|---|
FBA 006 | 6.2 mm | 11.4 mm | 0.3 mm | 23 mm |
FBA 008 | 8.5 mm | 15.2 mm | 0.3 mm | 28 mm |
FBA 010 | 10.4 mm | 17.8 mm | 0.3 mm | 32 mm |
FBA 013 | 12.4 mm | 20.2 mm | 0.4 mm | 39 mm |
FBA 016 | 15.4 mm | 24.1 mm | 0.4 mm | 50 mm |
FBA 020 | 20.3 mm | 29.9 mm | 0.4 mm | 60 mm |
FBA 025 | 25.4 mm | 36.4 mm | 0.4 mm | 73 mm |
FBA 032 | 32.3 mm | 45.4 mm | 0.5 mm | 90 mm |
FBA 040 | 40.2 mm | 54.4 mm | 0.5 mm | 115 mm |
FBA 050 | 50 mm | 67.3 mm | 0.6 mm | 140 mm |
Вы ранее просматривали