Наименование | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Допуски Дв / Дн (mm) | Радиус изгиба, статический (mm) |
---|---|---|---|---|
ICB 010 | 10.6 mm | 19 mm | 1 mm | 35 mm |
ICB 013 | 12.3 mm | 21 mm | 1 mm | 35 mm |
ICB 016 | 15.7 mm | 26.7 mm | 1.2 mm | 45 mm |
ICB 020 | 19.8 mm | 31.8 mm | 1.2 mm | 55 mm |
ICB 025 | 25.8 mm | 37.4 mm | 1.2 mm | 70 mm |
ICB 032 | 33 mm | 47.7 mm | 1.2 mm | 80 mm |
ICB 040 | 40 mm | 56 mm | 1.4 mm | 100 mm |
ICB 050 | 51.6 mm | 69.5 mm | 1.4 mm | 130 mm |
ICB 065 | 66 mm | 90.4 mm | 1.6 mm | 175 mm |
ICB 080 | 76.5 mm | 102.5 mm | 1.6 mm | 200 mm |
Вы ранее просматривали