Наименование | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Допуски Дв / Дн (mm) | Радиус изгиба, статический (mm) |
---|---|---|---|---|
IBA 006 | 6.3 mm | 11.1 mm | 0.3 mm | 12 mm |
IBA 008 | 8.2 mm | 13.6 mm | 0.3 mm | 32 mm |
IBA 010 | 10.6 mm | 17.5 mm | 0.8 mm | 35 mm |
IBA 013 | 12.3 mm | 19.5 mm | 0.8 mm | 35 mm |
IBA 016 | 15.7 mm | 25.2 mm | 1 mm | 45 mm |
IBA 020 | 19.8 mm | 30.3 mm | 1 mm | 55 mm |
IBA 025 | 25.8 mm | 36 mm | 1 mm | 70 mm |
IBA 032 | 33 mm | 45.7 mm | 1 mm | 80 mm |
IBA 040 | 40 mm | 54 mm | 1.2 mm | 100 mm |
IBA 050 | 51.6 mm | 67.5 mm | 1.2 mm | 130 mm |
Вы ранее просматривали