Наименование | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Допуски Дв / Дн (mm) | Радиус изгиба, статический (mm) |
---|---|---|---|---|
ICA 010 | 10.6 mm | 17.5 mm | 0.3 mm | 35 mm |
ICA 013 | 12.3 mm | 19.5 mm | 0.3 mm | 35 mm |
ICA 016 | 15.7 mm | 25.2 mm | 0.4 mm | 45 mm |
ICA 020 | 19.8 mm | 30.3 mm | 0.4 mm | 55 mm |
ICA 025 | 25.8 mm | 36 mm | 0.4 mm | 70 mm |
ICA 032 | 33 mm | 45.7 mm | 0.4 mm | 80 mm |
ICA 040 | 40 mm | 54 mm | 0.5 mm | 100 mm |
ICA 050 | 51.6 mm | 67.5 mm | 0.5 mm | 130 mm |
ICA 065 | 66 mm | 87.9 mm | 0.6 mm | 175 mm |
ICA 080 | 76.6 mm | 100 mm | 0.6 mm | 200 mm |
Вы ранее просматривали