Наименование | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Допуски Дв / Дн (mm) | Радиус изгиба, статический (mm) |
---|---|---|---|---|
KBA 006 | 6.1 mm | 10.7 mm | 0.2 mm | 25 mm |
KBA 008 | 8.2 mm | 13.6 mm | 0.2 mm | 32 mm |
KBA 010 | 10.05 mm | 15.5 mm | 0.2 mm | 38 mm |
KBA 013 | 12.25 mm | 18.3 mm | 0.2 mm | 45 mm |
KBA 016 | 16.2 mm | 23.8 mm | 0.2 mm | 58 mm |
KBA 020 | 20.2 mm | 28.6 mm | 0.3 mm | 70 mm |
KBA 025 | 25.4 mm | 34.3 mm | 0.3 mm | 85 mm |
KBA 032 | 34.3 mm | 43 mm | 0.3 mm | 105 mm |
KBA 040 | 40 mm | 52 mm | 0.3 mm | 130 mm |
KBA 050 | 50.2 mm | 62.4 mm | 0.4 mm | 160 mm |
Вы ранее просматривали