Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 12 14 | G 1/4 | 1600 l/min | 51 mm | 112,5 mm |
K- 07 25 12 15 | G 3/8 | 2500 l/min | 51 mm | 112,5 mm |
K- 07 25 12 16 | G 1/2 | 2500 l/min | 51 mm | 112,5 mm |
K- 07 25 12 17 | G 3/8 | 6200 l/min | 63 mm | 134,0 mm |
K- 07 25 12 18 | G 1/2 | 6200 l/min | 63 mm | 134,0 mm |
Вы ранее просматривали