Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 12 04 | G 1/4 | 1600 l/min | 65 mm | 131,0 mm |
K- 07 25 12 06 | G 3/8 | 2500 l/min | 65 mm | 131,0 mm |
K- 07 25 12 08 | G 1/2 | 2500 l/min | 65 mm | 131,0 mm |
K- 07 25 12 10 | G 3/8 | 4500 l/min | 78 mm | 142,5 mm |
K- 07 25 12 12 | G 1/2 | 4500 l/min | 78 mm | 142,5 mm |
Вы ранее просматривали