K-07250442

Создать PDF
Наименованиемин. перепад давления (bar)РезьбаДиапазон регулированияРасход значения kvs (m³/h)
K- 07 25 04 391 barR 1/21.5 - 6 bar2.9 m³/h
K- 07 25 04 401 barR 3/41.5 - 6 bar3.9 m³/h
K- 07 25 04 411 barR 11.5 - 6 bar5.4 m³/h
K- 07 25 04 421 barR 1 1/41.5 - 6 bar6.1 m³/h
K- 07 25 04 431 barR 1 1/21.5 - 6 bar9 m³/h
K- 07 25 04 441 barR 21.5 - 6 bar13 m³/h

Вы ранее просматривали