Наименование | мин. перепад давления (bar) | Резьба | Диапазон регулирования | Расход значения kvs (m³/h) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 04 39 | 1 bar | R 1/2 | 1.5 - 6 bar | 2.9 m³/h |
K- 07 25 04 40 | 1 bar | R 3/4 | 1.5 - 6 bar | 3.9 m³/h |
K- 07 25 04 41 | 1 bar | R 1 | 1.5 - 6 bar | 5.4 m³/h |
K- 07 25 04 42 | 1 bar | R 1 1/4 | 1.5 - 6 bar | 6.1 m³/h |
K- 07 25 04 43 | 1 bar | R 1 1/2 | 1.5 - 6 bar | 9 m³/h |
K- 07 25 04 44 | 1 bar | R 2 | 1.5 - 6 bar | 13 m³/h |
Вы ранее просматривали