K-07250455

Создать PDF
Наименованиемин. перепад давления (bar)РезьбаДиапазон регулированияРасход значения kvs (m³/h)
K- 07 25 04 511 barR 1/20.2 - 2 bar2.9 m³/h
K- 07 25 04 521 barR 3/40.2 - 2 bar3.9 m³/h
K- 07 25 04 531 barR 10.2 - 2 bar5.4 m³/h
K- 07 25 04 541 barR 1 1/40.2 - 2 bar6.1 m³/h
K- 07 25 04 551 barR 1 1/20.2 - 2 bar12 m³/h
K- 07 25 04 561 barR 20.2 - 2 bar13 m³/h

Вы ранее просматривали