Наименование | мин. перепад давления (bar) | Резьба | Диапазон регулирования | Расход значения kvs (m³/h) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 04 51 | 1 bar | R 1/2 | 0.2 - 2 bar | 2.9 m³/h |
K- 07 25 04 52 | 1 bar | R 3/4 | 0.2 - 2 bar | 3.9 m³/h |
K- 07 25 04 53 | 1 bar | R 1 | 0.2 - 2 bar | 5.4 m³/h |
K- 07 25 04 54 | 1 bar | R 1 1/4 | 0.2 - 2 bar | 6.1 m³/h |
K- 07 25 04 55 | 1 bar | R 1 1/2 | 0.2 - 2 bar | 12 m³/h |
K- 07 25 04 56 | 1 bar | R 2 | 0.2 - 2 bar | 13 m³/h |
Вы ранее просматривали