Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 08 44 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1400 l/min | 67 mm |
K- 07 25 08 46 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1000 l/min | 67 mm |
K- 07 25 08 48 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1400 l/min | 67 mm |
K- 07 25 08 50 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1000 l/min | 67 mm |
K- 07 25 08 52 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 1400 l/min | 65 mm |
K- 07 25 08 54 | G 1/2 | 0.5 - 16 bar | 1000 l/min | 65 mm |
K- 07 25 08 56 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 3400 l/min | 97 mm |
K- 07 25 08 58 | G 3/4 | 0.5 - 16 bar | 2800 l/min | 97 mm |
K- 07 25 08 60 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 3400 l/min | 93 mm |
K- 07 25 08 62 | G 1 | 0.5 - 16 bar | 2800 l/min | 93 mm |
Вы ранее просматривали