01 - Усиленная проушина с ШС
ШТОК 40
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 01.100.40.300/574 | 100 | 40 | 300 | 574 |
ШТОК 50
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 01.100.50.1200/1600 | 100 | 50 | 1200 | 1600 | |
ГЦ 01.100.50.500/865 | 100 | 50 | 500 | 865 | |
ГЦ 01.100.50.560/925 | 100 | 50 | 560 | 925 | |
ГЦ 01.100.50.560/925-01 | 100 | 50 | 560 | 925 | |
ГЦ 01.100.50.750 | 100 | 50 | 750 | 1520 | |
ГЦ 01.100.50.750-01 | 100 | 50 | 750 | 1146 | |
ГЦ 01.100.50.725.1055 | 100 | 50 | 725 | 1055 | |
ГЦ 01.100.50.500.830-01 | 100 | 50 | 500 | 830 |
ШТОК 56
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 01.100.56.500/810 | 100 | 56 | 500 | 810 | |
ГЦ 01.100.56.630/995 | 100 | 56 | 630 | 995 | |
ГЦ 01.100.56.860/1200 | 100 | 56 | 860 | 1200 | |
ГЦ 01.100.56.700.1000 | 100 | 56 | 700 | 1000 |
ШТОК 60
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 01.100.60.180/520-01 | 100 | 60 | 180 | 520 | |
ГЦ 01.100.60.375/670 | 100 | 60 | 375 | 670 | |
ГЦ 01.100.60.500/775 | 100 | 60 | 500 | 775 | |
ГЦ 01.100.60.620.972 | 100 | 60 | 620 | 972 | |
ГЦ 01.100.60.700.1125 | 100 | 60 | 700 | 1125 |
ШТОК 63
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 01.100.63.250/550 | 100 | 63 | 250 | 550 | |
ГЦ 01.100.63.500/830 | 100 | 63 | 500 | 830 | |
ГЦ 01.100.63.880/1250 | 100 | 63 | 880 | 1250 | |
ГЦ 01.100.63.630.950 | 100 | 63 | 630 | 950 | |
ГЦ 01.100.63.880 | 100 | 63 | 880 | 1250 | |
ГЦ 01.100.63.880-01 | 100 | 63 | 880 | 1250 | |
ГЦ 01.100.63.370.700 | 100 | 63 | 370 | 700 |
ШТОК 70
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 01.100.70.400/920 | 100 | 70 | 400 | 920 | |
ГЦ 01.100.70.400 | 100 | 70 | 400 | 920 |
ШТОК 80
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 01.100.80.1875.3550 | 100 | 80 | 1875 | 3550 |
Если Вы не нашли требуемый Вам цилиндр, Вы его можете заказать по телефонам 8(017) 295-68-52, 8(029) 308-38-13 или электронной почте shtock@bpi.by