00 - Стандартные проушины с ШС
ШТОК 25
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 63.25.80/460 | 63 | 25 | 80 | 460 |
ШТОК 30
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 63.30.635/900 | 63 | 30 | 635 | 900 | |
ГЦ 63.30.80/400 | 63 | 30 | 80 | 400 | |
ГЦ 63.30.165/430 | 63 | 30 | 0 | 430 |
ШТОК 32
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 63.32.160/400 | 63 | 32 | 160 | 400 | |
ГЦ 63.32.200/485 | 63 | 32 | 200 | 485 | |
ГЦ 63.32.320/610 | 63 | 32 | 320 | 610 | |
ГЦ 63.32.325/547 | 63 | 32 | 325 | 547 | |
ГЦ 63.32.400/660 | 63 | 32 | 400 | 660 | |
ГЦ 63.32.500/800 | 63 | 32 | 500 | 800 | |
ГЦ 63.32.64/270 | 63 | 32 | 64 | 270 | |
ГЦ 63.32.160/420 | 63 | 32 | 160 | 420 | |
ГЦ 63.32.200/415-01 | 63 | 32 | 200 | 415 | |
ГЦ 63.32.200/415-02 | 63 | 32 | 200 | 415 | |
ГЦ 63.32.200/415-03 | 63 | 32 | 200 | 415 | |
ГЦ 63.32.200/515 | 63 | 32 | 200 | 515 | |
ГЦ 63.32.250/465 | 63 | 32 | 250 | 465 | |
ГЦ 63.32.250/490 | 63 | 32 | 250 | 490 | |
ГЦ 63.32.250/495 | 63 | 32 | 250 | 495 | |
ГЦ 63.32.250/510 | 63 | 32 | 250 | 510 | |
ГЦ 63.32.250/515 | 63 | 32 | 250 | 515 | |
ГЦ 63.32.250/550 | 63 | 32 | 250 | 550 | |
ГЦ 63.32.320/605 | 63 | 32 | 320 | 605 | |
ГЦ 63.32.400/600 | 63 | 32 | 400 | 600 | |
ГЦ 63.32.400/660-01 | 63 | 32 | 400 | 660 | |
ГЦ 63.32.430/680 | 63 | 32 | 430 | 680 | |
ГЦ 63.32.600/860 | 63 | 32 | 600 | 860 | |
ГЦ 63.32.630.877 | 63 | 32 | 630 | 877 | |
ГЦ 63.32.500.747 | 63 | 32 | 500 | 747 | |
ГЦ 63.32.200.440 | 63 | 32 | 200 | 440 |
ШТОК 35
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 63.35.395/2090 | 63 | 35 | 395 | 2090 | |
ГЦ 63.35.395/2090-02 | 63 | 35 | 395 | 2090 |
ШТОК 36
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 63.36.850/1100 | 63 | 36 | 850 | 1100 |
ШТОК 40
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 63.40.430/680 | 63 | 40 | 430 | 680 | |
ГЦ 63.40.500.800 | 63 | 40 | 500 | 800 | |
ГЦ 63.40.1015/1260 | 63 | 40 | 1015 | 1260 | |
ГЦ 63.40.2500/2850 | 63 | 40 | 2500 | 2850 | |
ГЦ 63.40.100/295 | 63 | 40 | 100 | 295 | |
ГЦ 63.40.140/345 | 63 | 40 | 140 | 345 | |
ГЦ 63.40.160/365 | 63 | 40 | 160 | 365 | |
ГЦ 63.40.200/450 | 63 | 40 | 200 | 450 | |
ГЦ 63.40.210/475 | 63 | 40 | 210 | 475 | |
ГЦ 63.40.210/475-01 | 63 | 40 | 210 | 475 | |
ГЦ 63.40.250/550 | 63 | 40 | 250 | 550 | |
ГЦ 63.40.350/600 | 63 | 40 | 350 | 600 | |
ГЦ 63.40.400/645 | 63 | 40 | 400 | 645 | |
ГЦ 63.40.400/645-01 | 63 | 40 | 400 | 645 | |
ГЦ 63.40.400/660 | 63 | 40 | 400 | 660 | |
ГЦ 63.40.400/680 | 63 | 40 | 400 | 680 | |
ГЦ 63.40.500/750 | 63 | 40 | 500 | 750 | |
ГЦ 63.40.550/850 | 63 | 40 | 550 | 850 | |
ГЦ 63.40.560/820 | 63 | 40 | 560 | 820 | |
ГЦ 63.40.560/1405 | 63 | 40 | 560 | 1405 | |
ГЦ 63.40.600/826 | 63 | 40 | 600 | 826 | |
ГЦ 63.40.650/970 | 63 | 40 | 650 | 970 | |
ГЦ 63.40.700/945 | 63 | 40 | 700 | 945 | |
ГЦ 63.40.700/950 | 63 | 40 | 700 | 950 | |
ГЦ 63.40.700/980 | 63 | 40 | 700 | 980 | |
ГЦ 63.40.750/1060 | 63 | 40 | 700 | 1060 | |
ГЦ 63.40.700/1100 | 63 | 40 | 750 | 1100 | |
ГЦ 63.40.1200/1500 | 63 | 40 | 1200 | 1500 | |
ГЦ 63.40.2400/2700 | 63 | 40 | 2400 | 2700 | |
ГЦ 63.40.3000/3300 | 63 | 40 | 3000 | 3300 | |
ГЦ 63.40.550/1060 | 63 | 40 | 550 | 1060 | |
ГЦ 63.40.315.580 | 63 | 40 | 315 | 580 | |
ГЦ 63.40.1230.1530 | 63 | 40 | 1230 | 1530 | |
ГЦ 63.40.210.445 | 63 | 40 | 210 | 445 | |
ГЦ 63.40.400.660-01 | 63 | 40 | 400 | 660 | |
ГЦ 63.40.1670.1900 | 63 | 40 | 1670 | 1900 | |
ГЦ 63.40.630.890 | 63 | 40 | 630 | 890 |
ШТОК 45
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 63.45.920/1200 | 63 | 45 | 920 | 1200 |
Если Вы не нашли требуемый Вам цилиндр, Вы его можете заказать по телефонам 8(017) 295-68-52, 8(029) 308-38-13 или электронной почте shtock@bpi.by