00 - Стандартные проушины с ШС
ШТОК 25
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 50.25.170/365-01 | 50 | 25 | 170 | 365 | |
ГЦ 50.25.500/705 | 50 | 25 | 500 | 705 | |
ГЦ 50.25.100/290 | 50 | 25 | 100 | 290 | |
ГЦ 50.25.110/318 | 50 | 25 | 110 | 318 | |
ГЦ 50.25.130/338 | 50 | 25 | 130 | 338 | |
ГЦ 50.25.250/410 | 50 | 25 | 250 | 410 | |
ГЦ 50.25.320/496 | 50 | 25 | 320 | 496 | |
ГЦ 50.25.320/525 | 50 | 25 | 320 | 525 | |
ГЦ 50.25.440/620 | 50 | 25 | 440 | 620 | |
ГЦ 50.25.700/876 | 50 | 25 | 700 | 876 | |
ГЦ 50.25.110/665 | 50 | 25 | 110 | 665 | |
ГЦ 50.25.140/305 | 50 | 25 | 140 | 305 | |
ГЦ 50.25.160/350 | 50 | 25 | 160 | 350 | |
ГЦ 50.25.160/365 | 50 | 25 | 160 | 365 | |
ГЦ 50.25.160/410 | 50 | 25 | 160 | 410 | |
ГЦ 50.25.170/365 | 50 | 25 | 170 | 365 | |
ГЦ 50.25.200/405 | 50 | 25 | 200 | 405 | |
ГЦ 50.25.200/405-01 | 50 | 25 | 200 | 405 | |
ГЦ 50.25.240/410 | 50 | 25 | 240 | 410 | |
ГЦ 50.25.240/430 | 50 | 25 | 240 | 430 | |
ГЦ 50.25.270/496 | 50 | 25 | 270 | 496 | |
ГЦ 50.25.200/430 | 50 | 25 | 200 | 430 | |
ГЦ 50.25.700.876-01 | 50 | 25 | 700 | 876 | |
ГЦ 50.25.500/705-01 | 50 | 25 | 500 | 705 | |
ГЦ 50.25.320/523 | 50 | 25 | 320 | 523 |
ШТОК 30
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 50.30.200/435 | 50 | 30 | 200 | 435 | |
ГЦ 50.30.320/555 | 50 | 30 | 320 | 555 | |
ГЦ 50.30.200/435-01 | 50 | 30 | 200 | 435 | |
ГЦ 50.30.310/540 | 50 | 30 | 310 | 540 | |
ГЦ 50.30.400/600 | 50 | 30 | 400 | 600 | |
ГЦ 50.30.125/375 | 50 | 30 | 125 | 375 | |
ГЦ 50.30.150/350 | 50 | 30 | 150 | 350 | |
ГЦ 50.30.200/400 | 50 | 30 | 200 | 400 | |
ГЦ 50.30.200/450 | 50 | 30 | 200 | 450 | |
ГЦ 50.30.265/465 | 50 | 30 | 265 | 465 | |
ГЦ 50.30.300/510 | 50 | 30 | 300 | 510 | |
ГЦ 50.30.450/720 | 50 | 30 | 450 | 720 | |
ГЦ 50.30.250/485 | 50 | 30 | 250 | 485 | |
ГЦ 50.30.320/555-01 | 50 | 30 | 320 | 555 | |
ГЦ 50.30.400/635 | 50 | 30 | 400 | 635 | |
ГЦ 50.30.1500.1700 | 50 | 30 | 1500 | 1700 | |
ГЦ 50.30.270.460 | 50 | 30 | 270 | 460 | |
ГЦ 50.30.200.405 | 50 | 30 | 200 | 405 | |
ГЦ 50.30.280/427 | 50 | 30 | 280 | 427 |
ШТОК 32
ШТОК 35
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 50.35.800.1050 | 50 | 35 | 800 | 1050 |
ШТОК 36
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 50.36.270/460 | 50 | 36 | 270 | 460 |
Если Вы не нашли требуемый Вам цилиндр, Вы его можете заказать по телефонам 8(017) 295-68-52, 8(029) 308-38-13 или электронной почте shtock@bpi.by