04 - Проушина с ШС на гильзе, резьба на штоке наружная
ШТОК 35
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 04.80.35.240/528-01 | 80 | 35 | 240 | 528 |
ШТОК 40
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 04.80.40.630/884 | 80 | 40 | 630 | 884 | |
ГЦ 04.80.40.630/884-01 | 80 | 40 | 630 | 884 | |
ГЦ 04.80.40.1200/1454 | 80 | 40 | 1200 | 1454 | |
ГЦ 04.80.40.1200/1454-01 | 80 | 40 | 1200 | 1454 | |
ГЦ 04.80.40.330/535 | 80 | 40 | 330 | 535 | |
ГЦ 04.80.40.330/535-01 | 80 | 40 | 330 | 535 |
ШТОК 45
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 04.80.45.400/732 | 80 | 45 | 400 | 732 |
ШТОК 50
Наименование | D, ⌀ поршня | d, ⌀ штока | L, ход | S, уст. размер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГЦ 04.80.50.150/475 | 80 | 50 | 150 | 475 | |
ГЦ 04.80.50.400/654 | 80 | 50 | 400 | 654 | |
ГЦ 04.80.50.800/1054 | 80 | 50 | 800 | 1054 | |
ГЦ 04.80.50.280/538 | 80 | 50 | 280 | 538 | |
ГЦ 04.80.50.280.538-01 | 80 | 50 | 280 | 538 |
Если Вы не нашли требуемый Вам цилиндр, Вы его можете заказать по телефонам 8(017) 295-68-52, 8(029) 308-38-13 или электронной почте shtock@bpi.by