Клапан предохранительный VMP
Технические характеристики
| Обозначение | Тип | Макс. расход (л/мин) | Вес (кг) |
| V0700 | VMP 3/8" | 45 | 0,824 |
| V0710 | VMP 1/2" | 70 | 1,058 |
| V0720 | VMP 3/4" | 90 | 1,47 |
| Диапазон давления (бар) | Номинал. Давление (бар) | Рост давления (бар/оборот) Q=4 (л/мин) | |
| 10-50 | 30 | 7 | |
| 20-100 | 75 | 12 | |
| 10-180 (стандарт) | 90 | 30 | |
| 50-250 | 130 | 45 | |
| 80-300 | 150 | 50 |
Структура условного обозначения