Аксиально-поршневой насос Danfoss серия 45
Рабочие характеристики
| Обозначение | Рабочий объем (см³/об) | Установившееся рабочее давление (бар) | Пиковое рабочее давление (бар) | Макс. скорость вращения (об/мин) |
| L25C | 25 | 260 | 350 | 3600 |
| L30D | 30 | 210 | 300 | 3600 |
| K38C | 38 | 260 | 350 | 2800 |
| K45D | 45 | 210 | 300 | 2800 |
| H57B | 57 | 310 | 400 | 3200 |
| H75D | 75 | 210 | 300 | 2800 |
| G74B | 74 | 310 | 400 | 2800 |
| G90C | 90 | 260 | 350 | 2600 |
Структура условного обозначения