Пресс-ниппель из оцинкованной стали
Hansa-Flex обозначение*** |
Cast артикул*** |
Внутр. ⌀ рукава | Конус 24° D1*/** |
m* | L1* | L2* | CH1* | Рабочее давление бар* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Дюймы | ||||||||
PN04AOL90 | 801101 | 5 | 3/16 | 6L | 12x1,5 | 33 | 26 | 14 | 315 |
PN04AOL0690 | 801103 | 5 | 3/16 | 8L | 14x1,5 | 33 | 26 | 17 | 315 |
PN06AOL90 | 801106 | 6 | 1/4 | 8L | 14x1,5 | 33 | 26 | 17 | 315 |
PN06AOL0890 | 801108 | 6 | 1/4 | 10L | 16x1,5 | 34,5 | 26 | 19 | 315 |
PN06AOL1090 | 801110 | 6 | 1/4 | 12L | 18x1,5 | 35 | 26 | 22 | 315 |
PN08AOL90 | 801112 | 8 | 5/16 | 10L | 16x1,5 | 32,5 | 29 | 19 | 315 |
PN08AOL1090 | 801114 | 8 | 5/16 | 12L | 18x1,5 | 35,5 | 27,5 | 22 | 315 |
PN10AOL90 | 801116 | 10 | 3/8 | 12L | 18x1,5 | 37 | 32 | 22 | 315 |
PN10AOL1390 | 801119 | 10 | 3/8 | 15L | 22x1,5 | 40,5 | 32 | 27 | 315 |
PN13AOL90 | 801121 | 12 | 1/2 | 15L | 22x1,5 | 41 | 35,5 | 27 | 315 |
PN13AOL1690 | 801123 | 12 | 1/2 | 18L | 26x1,5 | 43,5 | 35,5 | 32 | 315 |
PN16AOL90 | 801124 | 16 | 5/8 | 18L | 26x1,5 | 45,5 | 40 | 32 | 315 |
PN20AOL90 | 801127 | 19 | 3/4 | 22L | 30x2 | 56,5 | 47,5 | 36 | 160 |
PN25AOL90 | 801130 | 25 | 1 | 28L | 36x2 | 63 | 63 | 41 | 160 |
PN32AOL90 | 801132 | 31 | 11/4 | 35L | 45x2 | 80 | 75,5 | 50 | 160 |
PN40AOL90 | 801134 | 38 | 11/2 | 42L | 52x2 | 95 | 101 | 60 | 160 |
PN04AOS0390 | 801102 | 5 | 3/16 | 6S | 14x1,5 | 32,5 | 26 | 17 | 415 |
PN04AOS90 | 801104 | 5 | 3/16 | 8S | 16x1,5 | 33 | 26 | 19 | 415 |
PN06AOS0390 | 801105 | 6 | 1/4 | 6S | 14x1,5 | 32,5 | 26 | 17 | 450 |
PN06AOS0490 | 801107 | 6 | 1/4 | 8S | 16x1,5 | 33 | 26 | 19 | 450 |
PN06AOS90 | 801109 | 6 | 1/4 | 10S | 18x1,5 | 34,5 | 26 | 22 | 450 |
PN06AOS0890 | 801111 | 6 | 1/4 | 12S | 20x1,5 | 35 | 26 | 24 | 450 |
PN08AOS0690 | 801113 | 8 | 5/16 | 10S | 18x1,5 | 35 | 27,5 | 22 | 350 |
PN08AOS90 | 801115 | 8 | 5/16 | 12S | 20x1,5 | 35,5 | 27,5 | 24 | 350 |
PN10AOS0890 | 801117 | 10 | 3/8 | 12S | 20x1,5 | 37 | 32 | 24 | 445 |
PN10AOS90 | 801118 | 10 | 3/8 | 14S | 22x1,5 | 42,5 | 32 | 27 | 445 |
PN13AOS1090 | 801120 | 12 | 1/2 | 14S | 22x1,5 | 43 | 35,5 | 27 | 415 |
PN13AOS90 | 801122 | 12 | 1/2 | 16S | 24x1,5 | 42,5 | 35,5 | 30 | 400 |
PN16AOS90 | 801125 | 16 | 5/8 | 20S | 30x2 | 49,5 | 40 | 36 | 350 |
PN20AOS1690 | 801126 | 19 | 3/4 | 20S | 30x2 | 58,5 | 47,5 | 36 | 350 |
PN20AOS90 | 801128 | 19 | 3/4 | 25S | 36x2 | 61,5 | 47,5 | 41 | 350 |
PN25AOS2090 | 801129 | 25 | 1 | 25S | 36x2 | 62,5 | 63 | 41 | 280 |
PN25AOS90 | 801131 | 25 | 1 | 30S | 42x2 | 69,5 | 63 | 50 | 280 |
PN32AOS90 | 801133 | 31 | 11/4 | 38S | 52x2 | 82,5 | 75,5 | 60 | 210 |
* Для арматуры производства Cast
** -L — лёгкая серия, -S — тяжёлая серия
*** Арматура из нержавеющей стали имеет маркировку PN_AOL90/AOS90 VA в номенклатуре Hansa-Flex и 81xxxx в номенклатуре Cast