LBS D
Свойства
Материал | Polypropylene (PP) |
Модель | Двухтрубный хомут |
Температура min. | -30 °C |
Температура макс. | 90 °C |
26 Изделие
Наименование |
Ø d1
mm |
Schellengröße |
Наружный Ø трубы d2
mm |
B
mm |
Rohr-Außen Ø d2 (Zoll) |
e1
mm |
H
mm |
L
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS 106 D | 6.5 | 1 | 6.0 | 14.5 | - | 18 | 13.5 | 32 |
LBS 106.4 D | 6.5 | 1 | 6.4 | 14.5 | 1/4" | 18 | 13.5 | 32 |
LBS 108 D | 6.5 | 1 | 8.0 | 14.5 | - | 18 | 13.5 | 32 |
LBS 208 D | 6.5 | 2 | 8.0 | 14.5 | - | 22 | 18.5 | 41 |
LBS 209.5 D | 6.5 | 2 | 9.5 | 14.5 | 3/8" | 22 | 18.5 | 41 |
LBS 210 D | 6.5 | 2 | 10.0 | 14.5 | - | 22 | 18.5 | 41 |
LBS 212 D | 6.5 | 2 | 12.0 | 14.5 | - | 22 | 18.5 | 41 |
LBS 212.7 D | 6.5 | 2 | 12.7 | 14.5 | 1/2" | 22 | 18.5 | 41 |
LBS 310 D | 6.5 | 3 | 10.0 | 14.5 | - | 30 | 23.5 | 54 |
LBS 312 D | 6.5 | 3 | 12.0 | 14.5 | - | 30 | 23.5 | 54 |
LBS 312.7 D | 6.5 | 3 | 12.7 | 14.5 | 1/2" | 30 | 23.5 | 54 |
LBS 313.5 D | 6.5 | 3 | 13.6 | 14.5 | - | 30 | 23.5 | 54 |
LBS 314 D | 6.5 | 3 | 14.0 | 14.5 | - | 30 | 23.5 | 54 |
LBS 315 D | 6.5 | 3 | 15.0 | 14.5 | - | 30 | 23.5 | 54 |
LBS 316 D | 6.5 | 3 | 16.0 | 14.5 | 5/8" | 30 | 23.5 | 54 |
LBS 318 D | 6.5 | 3 | 18.0 | 14.5 | - | 30 | 23.5 | 54 |
LBS 414 D | 6.5 | 4 | 14.0 | 14.5 | - | 38 | 30.5 | 69 |
LBS 415 D | 6.5 | 4 | 15.0 | 14.5 | - | 38 | 30.5 | 69 |
LBS 416 D | 6.5 | 4 | 16.0 | 14.5 | 5/8" | 38 | 30.5 | 69 |
LBS 417.2 D | 6.5 | 4 | 17.2 | 14.5 | - | 38 | 30.5 | 69 |
LBS 418 D | 6.5 | 4 | 18.0 | 14.5 | - | 38 | 30.5 | 69 |
LBS 419 D | 6.5 | 4 | 19.0 | 14.5 | 3/4" | 38 | 30.5 | 69 |
LBS 420 D | 6.5 | 4 | 20.0 | 14.5 | - | 38 | 30.5 | 69 |
LBS 421.3 D | 6.5 | 4 | 21.3 | 14.5 | - | 38 | 30.5 | 69 |
LBS 422 D | 6.5 | 4 | 22.0 | 14.5 | - | 38 | 30.5 | 69 |
LBS 425.4 D | 6.5 | 4 | 25.0 | 14.5 | - | 38 | 30.5 | 69 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.