SRS 1-6 AL
Свойства
Материал | алюминий |
Модель | Однотрубный хомут |
Норма | DIN 3015-1 |
Серия | Легкий |
Температура min. | -40 °C |
Температура макс. | 300 °C |
Дополнение к модели | Внутренняя сторона хомута с ребрами |
37 Изделие
Наименование |
Наружный Ø трубы d2
mm |
e1
mm |
Rohr-Außen Ø d2 (Zoll) |
H
mm |
Schellengröße |
L
mm |
S1
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS 0106 AL | 6.0 | 20 | - | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 0106.4 AL | 6.4 | 20 | 1/4" | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 0108 AL | 8.0 | 20 | 5/16" | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 0109.5 AL | 9.5 | 20 | 3/8" | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 0110 AL | 10.0 | 20 | - | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 0110.2 AL | 10.2 | 20 | 1/8" | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 0112 AL | 12.0 | 20 | - | 27 | 1 | 34 | 0.6 |
SRS 0212.7 AL | 12.7 | 26 | 1/2" | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0213.5 AL | 13.5 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0214 AL | 14.0 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0215 AL | 15.0 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0216 AL | 16.0 | 26 | 5/8" | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0217.2 AL | 17.2 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0218 AL | 18.0 | 26 | - | 33 | 2 | 40 | 0.8 |
SRS 0319 AL | 19.0 | 33 | 3/4" | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0320 AL | 20.0 | 33 | - | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0321.3 AL | 21.3 | 33 | - | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0322 AL | 22.0 | 33 | - | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0323 AL | 23.0 | 33 | - | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0325 AL | 25.0 | 33 | 1" | 35 | 3 | 48 | 1.0 |
SRS 0426.9 AL | 26.9 | 40 | - | 42 | 4 | 57 | 1.2 |
SRS 0428 AL | 28.0 | 40 | - | 42 | 4 | 57 | 1.2 |
SRS 0430 AL | 30.0 | 40 | - | 42 | 4 | 57 | 1.2 |
SRS 0532 AL | 32.0 | 52 | 1.1/4" | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0533.7 AL | 33.7 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0535 AL | 35.0 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0538 AL | 38.0 | 52 | 1.1/2" | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0540 AL | 40.0 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0542.4 AL | 42.4 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0542 AL | 42.0 | 52 | - | 58 | 5 | 70 | 1.2 |
SRS 0644.5 AL | 44.5 | 66 | 1.3/4" | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0645 AL | 45.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0648 AL | 48.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0650 AL | 50.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0652 AL | 52.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0655 AL | 55.0 | 66 | - | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
SRS 0657 AL | 57.0 | 66 | 2.1/4" | 66 | 6 | 86 | 1.2 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.