SRS 0 PP
Свойства
Материал | Polypropylene (PP) |
Модель | Хомуты для труб |
Норма | DIN 3015-1 |
Серия | Легкий |
Температура min. | -30 °C |
Температура макс. | 90 °C |
Дополнение к модели | Внутренняя сторона хомута с ребрами |
6 Изделие
Наименование |
Наружный Ø трубы d2
mm |
e1
mm |
Rohr-Außen Ø d2 (Zoll) |
H
mm |
Schellengröße |
L
mm |
S1
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS 0106 PP | 6.0 | 10 | - | 27 | 0 | 28 | 0.6 |
SRS 0106.4 PP | 6.4 | 10 | 1/4" | 27 | 0 | 28 | 0.6 |
SRS 0108 PP | 8.0 | 10 | 5/16" | 27 | 0 | 28 | 0.6 |
SRS 0109.5 PP | 9.5 | 10 | 3/8" | 27 | 0 | 28 | 0.6 |
SRS 0110 PP | 10.0 | 10 | - | 27 | 0 | 28 | 0.6 |
SRS 0112 PP | 12.0 | 10 | - | 27 | 0 | 28 | 0.6 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.