PR V2 (M)
Свойства
Длина трубы | 6 метров |
Допуски | DIN 10305-4 |
Значение усталостной прочности при длительном пульсирующем цикле | |
Коэффициент запаса прочности | S 1,5 |
Материал | нержавеющая сталь 1.4541 |
Модель | Прецизионная стальная труба, метрическая |
Показатель прочности | K 222 [Н/мм2] |
Предел прочности при растяжении согл. DIN 10216-5 Rp 1,0 до 50°C | |
Расчет аналогично DIN 2413 (проект) | |
Род нагружения I | статический (до 100 °C) |
Род нагружения III | динамический (до 200 °C), размах колебаний = P бар |
Усталостная прочность при длительном пульсирующем цикле нагрузки | σSch/D 180 [Н/мм2] |
68 Изделие
Наименование |
Ø d2
mm |
Ø d1
mm |
S
mm |
Допуск Дн +/-
mm |
Вариант нагрузки I
bar |
Вариант нагрузки III
bar |
---|---|---|---|---|---|---|
PR 22-3 V2 | 22.0 | 16.0 | 3.00 | - | - | - |
PR 38-4 V2 | 38.0 | 30.0 | 4.00 | - | - | - |
PR 04-1 V2 | 4.0 | 2.0 | 1.00 | 0.08 | 567 | 387 |
PR 06-1 V2 | 6.0 | 4.0 | 1.00 | 0.08 | 379 | 272 |
PR 06-1.5 V2 | 6.0 | 3.0 | 1.50 | - | - | - |
PR 08-1 V2 | 8.0 | 6.0 | 1.00 | 0.08 | 284 | 210 |
PR 08-1.5 V2 | 8.0 | 5.0 | 1.50 | 0.08 | 469 | 328 |
PR 10-1 V2 | 10.0 | 8.0 | 1.00 | 0.08 | 227 | 171 |
PR 10-1.5 V2 | 10.0 | 7.0 | 1.50 | 0.08 | 375 | 270 |
PR 10-2 V2 | 10.0 | 6.0 | 2.00 | 0.08 | 523 | 360 |
PR 12-1 V2 | 12.0 | 10.0 | 1.00 | 0.08 | 189 | 144 |
PR 12-1.5 V2 | 12.0 | 9.0 | 1.50 | 0.08 | 313 | 229 |
PR 12-2 V2 | 12.0 | 8.0 | 2.00 | 0.08 | 436 | 308 |
PR 14-1 V2 | 14.0 | 12.0 | 1.00 | 0.08 | 162 | 125 |
PR 14-2 V2 | 14.0 | 10.0 | 2.00 | 0.08 | 374 | 269 |
PR 14-2.5 V2 | 14.0 | 9.0 | 2.50 | 0.08 | 478 | 334 |
PR 15-1 V2 | 15.0 | 13.0 | 1.00 | 0.08 | 165 | 127 |
PR 15-1.5 V2 | 15.0 | 12.0 | 1.50 | 0.08 | 250 | 187 |
PR 15-2 V2 | 15.0 | 11.0 | 2.00 | 0.08 | 349 | 253 |
PR 15-2.5 V2 | 15.0 | 10.0 | 2.50 | - | - | - |
PR 16-1 V2 | 16.0 | 14.0 | 1.00 | 0.08 | 155 | 119 |
PR 16-1.5 V2 | 16.0 | 13.0 | 1.50 | 0.08 | 234 | 176 |
PR 16-2 V2 | 16.0 | 12.0 | 2.00 | 0.08 | 327 | 239 |
PR 18-1 V2 | 18.0 | 16.0 | 1.00 | 0.08 | 138 | 107 |
PR 18-1.5 V2 | 18.0 | 15.0 | 1.50 | 0.08 | 220 | 166 |
PR 18-2 V2 | 18.0 | 14.0 | 2.00 | 0.08 | 302 | 222 |
PR 18-2.5 V2 | 18.0 | 13.0 | 2.50 | 0.08 | 373 | 268 |
PR 18-3 V2 | 18.0 | 12.0 | 3.00 | - | - | - |
PR 20-1 V2 | 20.0 | 18.0 | 1.00 | 0.08 | 124 | 96 |
PR 20-1.5 V2 | 20.0 | 17.0 | 1.50 | 0.08 | 187 | 143 |
PR 20-2 V2 | 20.0 | 16.0 | 2.00 | 0.08 | 261 | 195 |
PR 20-2.5 V2 | 20.0 | 15.0 | 2.50 | 0.08 | 335 | 244 |
PR 20-3 V2 | 20.0 | 14.0 | 3.00 | 0.08 | 420 | 298 |
PR 22-1 V2 | 22.0 | 20.0 | 1.00 | 0.08 | 113 | 88 |
PR 22-1.5 V2 | 22.0 | 19.0 | 1.50 | 0.08 | 180 | 137 |
PR 22-2 V2 | 22.0 | 18.0 | 2.00 | 0.08 | 238 | 178 |
PR 22-2.5 V2 | 22.0 | 17.0 | 2.50 | 0.08 | 305 | 224 |
PR 23-1.5 V2 | 23.0 | 20.0 | 1.50 | 0.08 | 163 | 125 |
PR 25-2 V2 | 25.0 | 21.0 | 2.00 | 0.08 | 217 | 164 |
PR 25-2.5 V2 | 25.0 | 20.0 | 2.50 | 0.08 | 277 | 205 |
PR 25-3 V2 | 25.0 | 19.0 | 3.00 | 0.08 | 336 | 244 |
PR 25-4 V2 | 25.0 | 17.0 | 4.00 | - | - | - |
PR 26-3 V2 | 26.0 | 20.0 | 3.00 | 0.08 | 273 | 202 |
PR 28-1 V2 | 28.0 | 26.0 | 1.00 | 0.08 | 88 | 69 |
PR 28-2 V2 | 28.0 | 24.0 | 2.00 | 0.08 | 194 | 147 |
PR 28-2.5 V2 | 28.0 | 23.0 | 2.50 | 0.08 | 247 | 185 |
PR 28-3 V2 | 28.0 | 22.0 | 3.00 | 0.08 | 292 | 216 |
PR 28-4 V2 | 28.0 | 20.0 | 4.00 | 0.08 | 398 | 284 |
PR 30-1.5 V2 | 30.0 | 27.0 | 1.50 | 0.08 | 132 | 102 |
PR 30-2 V2 | 30.0 | 26.0 | 2.00 | 0.08 | 181 | 138 |
PR 30-2.5 V2 | 30.0 | 25.0 | 2.50 | 0.15 | 216 | 154 |
PR 30-3 V2 | 30.0 | 24.0 | 3.00 | 0.08 | 273 | 202 |
PR 30-4 V2 | 30.0 | 22.0 | 4.00 | 0.08 | 371 | 267 |
PR 30-5 V2 | 30.0 | 20.0 | 5.00 | 0.08 | 496 | 347 |
PR 32-1.5 V2 | 32.0 | 29.0 | 1.50 | 0.15 | 110 | 86 |
PR 32-2 V2 | 32.0 | 28.0 | 2.00 | 0.15 | 157 | 121 |
PR 32-2.5 V2 | 32.0 | 27.0 | 2.50 | 0.15 | 203 | 154 |
PR 32-4 V2 | 32.0 | 24.0 | 4.00 | 0.08 | 181 | 138 |
PR 34-2 V2 | 34.0 | 30.0 | 2.00 | 0.15 | 147 | 114 |
PR 35-1.5 V2 | 35.0 | 32.0 | 1.50 | 0.15 | 101 | 79 |
PR 38-2 V2 | 38.0 | 34.0 | 2.00 | 0.15 | 132 | 102 |
PR 38-3 V2 | 38.0 | 32.0 | 3.00 | 0.15 | 210 | 159 |
PR 38-5 V2 | 38.0 | 28.0 | 5.00 | - | - | - |
PR 40-1.5 V2 | 40.0 | 37.0 | 1.50 | 0.15 | 87 | 69 |
PR 42-2 V2 | 42.0 | 38.0 | 2.00 | 0.20 | 112 | 88 |
PR 42-3 V2 | 42.0 | 36.0 | 3.00 | - | - | - |
PR 42-6 V2 | 42.0 | 30.0 | 6.00 | 0.25 | 387 | 277 |
PR 54-2 V 2 | 54.0 | 50.0 | 2.00 | 0.25 | 82 | 64 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.