Наименованиеноминальный диаметр, номинальный внутренний диаметррезьба соединенийPN (бар)SW (mm)
WA 006 HB6G 1/4"35019 mm
WA 010 HB10G 3/8"35022 mm
WA 013 HB13G 1/2"31527 mm
WA 016 HB16G 5/8"31530 mm
WA 020 HB20G 3/4"25032 mm
WA 025 HB25G 1"20041 mm
WA 032 HB32G 1.1/4"16050 mm
WA 040 HB40G 1.1/2"12555 mm
WA 050 HB50G 2"8070 mm

Вы ранее просматривали